Altında fiyat yükseldi, mevduat 2 katına yaklaştı
Küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile jeopolitik risklerin gündemden düşmediği 2017'de, altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları altın mevduatı hesaplarına yöneltti
Fiyatının bu yıl rekor üstüne rekor kırması yatırımcıyı, "güvenli liman" olarak da bilinen altına yönelmesini beraberinde getirirken, Türkiye'deki toplam altın mevduatı bu yılın 9 ayında 21 milyar liraya ulaştı.
Küresel ekonomik ve siyasi belirsizlikler ile jeopolitik risklerin gündemden düşmediği 2017'de gram altının fiyatı, yıla başladığı 130,63 lira seviyelerinden yükselişe geçerek 1 Kasım'da 157,5 lirayla tarihi zirvesini gördü.
Bu durum, özellikle belirsizlik ortamlarında "güvenli liman" olarak görülen altının cazibesini artırırken, yatırımcıların altın mevduatı hesaplarına yönelmesini de beraberinde getirdi.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gerçek kişilerin altın mevduatı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,1 artarak 19 milyar 550 milyon 903 bin liraya ulaştı.
Tüzel kişilerin hesapları de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam altın mevduatı yüzde 89,6 artışla 20 milyar 716 milyon 72 bin liraya yükseldi. Toplam altın mevduatı, geçen yılın ocak-eylül döneminde 10 milyar 928 milyon 706 bin lira düzeyinde bulunuyordu.
- Türkiye'deki altın mevduatlarının yarısı 3 ilden
Türkiye'de, yılın 9 ayında en fazla altın mevduatına sahip il 7 milyar 116 milyon 773 bin lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 2 milyar 12 milyon 149 bin lirayla Ankara, 1 milyar 173 milyon 326 bin lirayla da İzmir takip etti.
Söz konusu 3 ilin toplam altın mevduatı 10 milyar 302 milyon 208 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 49,7'sini oluşturması dikkati çekti.
Bu dönemde Bursa 691,1 milyon liralık, Konya 532,1 milyon liralık, Kocaeli 505,9 milyon liralık, Antalya 461,1 milyon liralık, Adana ise 331,5 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.
Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 8 milyon 832 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 9 milyon 50 bin lirayla Tunceli, 9 milyon 769 bin lirayla Bayburt, 11 milyon 686 bin lirayla da Iğdır izledi.
- Altın mevduatı en fazla Şırnak'ta arttı
Toplam altın mevduatının bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 198,9 ile Şırnak oldu. Şırnak'ın geçen yılın 9 ayında 10 milyon 176 bin lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, bu yılın aynı döneminde 3 katına çıkarak 30 milyon 421 bin liraya ulaştı.
Altın mevduatı artışında Şırnak'ı yüzde 190 ile Kayseri, yüzde 179,8 ile Çorum ve yüzde 161,3 ile de Elazığ takip etti.
Söz konusu dönemde altın mevduatının 4 il hariç tüm illerde arttığı görülürken, azaldığı iller Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Mersin şeklinde sıralandı.
2016 ve bu yılın 9 ayı itibarıyla illere göre toplam altın mevduatı ve değişimi şöyle (bin TL):
Ocak-Eylül 2017 | Ocak-Eylül 2016 | Değişim(%) | |
---|---|---|---|
ADANA | 331.494 | 179.585 | 84,6 |
ADIYAMAN | 78.752 | 38.318 | 105,5 |
AFYONKARAHİSAR | 138.013 | 54.269 | 154,3 |
AĞRI | 27.906 | 18.679 | 49,4 |
AKSARAY | 84.476 | 43.703 | 93,3 |
AMASYA | 74.591 | 32.539 | 129,2 |
ANKARA | 2.012.149 | 1.021.909 | 96,9 |
ANTALYA | 461.070 | 216.841 | 112,6 |
ARDAHAN | 8.832 | 4.072 | 116,9 |
ARTVİN | 40.071 | 28.114 | 42,5 |
AYDIN | 195.701 | 77.032 | 154,1 |
BALIKESİR | 281.732 | 118.076 | 138,6 |
BARTIN | 35.095 | 14.263 | 146,1 |
BATMAN | 54.422 | 27.888 | 95,1 |
BAYBURT | 9.769 | 12.191 | -19,9 |
BİLECİK | 53.912 | 24.372 | 121,2 |
BİNGÖL | 26.819 | 14.215 | 88,7 |
BİTLİS | 30.607 | 19.659 | 55,7 |
BOLU | 79.153 | 50.837 | 55,7 |
BURDUR | 78.425 | 52.639 | 49,0 |
BURSA | 691.130 | 294.382 | 134,8 |
ÇANAKKALE | 143.996 | 64.448 | 123,4 |
ÇANKIRI | 50.401 | 29.033 | 73,6 |
ÇORUM | 121.958 | 43.587 | 179,8 |
DENİZLİ | 236.301 | 96.123 | 145,8 |
DİYARBAKIR | 152.769 | 65.103 | 134,7 |
DÜZCE | 55.271 | 29.260 | 88,9 |
EDİRNE | 61.891 | 35.626 | 73,7 |
ELAZIĞ | 130.980 | 50.134 | 161,3 |
ERZİNCAN | 54.756 | 24.790 | 120,9 |
ERZURUM | 143.379 | 70.482 | 103,4 |
ESKİŞEHİR | 278.886 | 137.864 | 102,3 |
GAZİANTEP | 176.902 | 82.361 | 114,8 |
GİRESUN | 81.483 | 41.602 | 95,9 |
GÜMÜŞHANE | 21.657 | 12.442 | 74,1 |
HAKKARİ | 15.482 | 16.533 | -6,4 |
HATAY | 152.834 | 84.025 | 81,9 |
IĞDIR | 11.686 | 10.360 | 12,8 |
ISPARTA | 169.405 | 78.652 | 115,4 |
İSTANBUL | 7.116.733 | 4.095.834 | 73,8 |
İZMİR | 1.173.326 | 505.205 | 132,2 |
KAHRAMANMARAŞ | 130.017 | 51.482 | 152,5 |
KARABÜK | 73.255 | 37.030 | 97,8 |
KARAMAN | 61.030 | 25.257 | 141,6 |
KARS | 24.957 | 16.573 | 50,6 |
KASTAMONU | 94.817 | 47.346 | 100,3 |
KAYSERİ | 265.421 | 91.509 | 190,0 |
KIRIKKALE | 62.349 | 24.212 | 157,5 |
KIRKLARELİ | 61.848 | 28.387 | 117,9 |
KIRŞEHİR | 36.974 | 33.264 | 11,2 |
KİLİS | 12.682 | 7.041 | 80,1 |
KOCAELİ | 505.911 | 266.432 | 89,9 |
KONYA | 532.073 | 228.104 | 133,3 |
KÜTAHYA | 179.594 | 80.244 | 123,8 |
MALATYA | 179.584 | 88.062 | 103,9 |
MANİSA | 213.607 | 87.155 | 145,1 |
MARDİN | 43.102 | 34.243 | 25,9 |
MERSİN | 255.875 | 256.421 | -0,2 |
MUĞLA | 217.577 | 103.633 | 109,9 |
MUŞ | 22.405 | 19.099 | 17,3 |
NEVŞEHİR | 72.099 | 29.932 | 140,9 |
NİĞDE | 49.751 | 27.008 | 84,2 |
ORDU | 126.357 | 51.284 | 146,4 |
OSMANİYE | 72.783 | 32.105 | 126,7 |
RİZE | 111.176 | 46.028 | 141,5 |
SAKARYA | 203.538 | 96.804 | 110,3 |
SAMSUN | 245.118 | 97.722 | 150,8 |
SİİRT | 25.122 | 15.837 | 58,6 |
SİNOP | 36.412 | 27.459 | 32,6 |
SİVAS | 158.024 | 77.531 | 103,8 |
ŞANLIURFA | 85.089 | 37.706 | 125,7 |
ŞIRNAK | 30.421 | 10.176 | 198,9 |
TEKİRDAĞ | 140.828 | 128.483 | 9,6 |
TOKAT | 107.371 | 47.338 | 126,8 |
TRABZON | 187.656 | 88.991 | 110,9 |
TUNCELİ | 9.050 | 10.534 | -14,1 |
UŞAK | 75.566 | 37.273 | 102,7 |
VAN | 68.255 | 35.479 | 92,4 |
YALOVA | 53.285 | 33.548 | 58,8 |
YOZGAT | 59.315 | 52.694 | 12,6 |
YURT DIŞI | 556.107 | 441.970 | 25,8 |
ZONGULDAK | 125.456 | 60.263 | 108,2 |
TOPLAM | 20.716.072,0 | 10.928.706,0 | 89,6 |
AA