Bankacılık sektörü mevduatları arttı
-
Toplam mevduatta, 16 Ocak ile biten haftada yüzde 0,33'lük artış yaşandı
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 16 Ocak ile biten haftada yüzde 0,33 artarak 1 trilyon 53 milyar 139 milyon 190 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 16 Ocak ile biten haftada yüzde 0,33 arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 53 milyar 139 milyon 190 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatlarında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,36'lık artış kaydedildi.
Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,85 artışla 645 milyar 919 milyon 11 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,81 azalışla 357 milyar 686 milyon 159 bin liraya geriledi. Yıllık bazda bakıldığında, 16 Ocak ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 10,11 ve yabancı para mevduat da yüzde 9,17 yükseldi.
Bankalararası mevduat ise bir önceki haftaya oranla yüzde 1,93 artışla 49 milyar 534 milyon 20 bin lira oldu.
- Yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı arttı
Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı 16 Ocak ile biten haftada yüzde 0,79 artarak 599 milyar 68 milyon 884 bin liraya ulaştı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise yüzde 0,59 azalarak 303 milyar 764 milyon 681 bin lira oldu.
Bankalardaki TL mevduatının 607 milyar 945 milyon 949 bin lirası mevduat bankalarında, 37 milyar 973 milyon 62 bin lirası katılım bankalarında bulunuyor. YP mevduatın ise 331 milyar 645 milyon 675 bin lirası mevduat bankalarında, 26 milyar 40 milyon 484 bin lirası da katılım bankalarında tutuluyor.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:
Tarih | Bankalararası Mevduat | Bankalardaki YP Mevduat | Bankalardaki TL Mevduat | Toplam Mevduat |
---|---|---|---|---|
28.12.2012 | 28.457.592 | 217.319.295 | 505.680.036 | 751.456.923 |
27.12.2013 | 41.393.632 | 292.187.588 | 592.817.263 | 926.398.483 |
31.01.2014 | 42.652.938 | 322.752.172 | 578.055.345 | 943.460.455 |
28.02.2014 | 41.608.918 | 351.460.330 | 572.935.880 | 966.005.128 |
28.03.2014 | 41.397.035 | 356.817.290 | 570.456.613 | 968.670.938 |
25.04.2014 | 40.234.197 | 352.405.860 | 572.986.650 | 965.626.707 |
30.05.2014 | 44.578.948 | 341.681.419 | 573.656.284 | 959.916.651 |
27.06.2014 | 43.609.161 | 339.019.862 | 605.268.626 | 987.897.649 |
25.07.2014 | 45.834.352 | 337.237.054 | 607.030.985 | 990.102.391 |
29.08.2014 | 47.000.860 | 351.842.485 | 600.090.132 | 998.933.477 |
19.09.2014 | 50.685.690 | 361.580.931 | 622.612.993 | 1.034.879.614 |
31.10.2014 | 52.508.759 | 368.699.865 | 604.625.579 | 1.025.834.203 |
28.11.2014 | 50.738.733 | 368.316.979 | 609.266.851 | 1.028.322.563 |
05.12.2014 | 46.974.642 | 366.449.045 | 614.633.597 | 1.028.057.284 |
12.12.2014 | 50.445.426 | 362.919.994 | 635.124.262 | 1.048.489.682 |
19.12.2014 | 49.984.282 | 364.566.098 | 637.713.386 | 1.052.263.766 |
26.12.2014 | 49.516.384 | 362.708.354 | 655.831.096 | 1.068.055.834 |
02.01.2015 | 52.253.904 | 358.191.360 | 644.209.064 | 1.054.654.328 |
09.01.2015 | 48.594.578 | 360.601.472 | 640.461.020 | 1.049.657.070 |
16.01.2015 | 49.534.020 | 357.686.159 | 645.919.011 | 1.053.139.190 |
AA