Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

  • Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 31 Ekim ile biten haftada 6 milyar 67,3 milyon lira artarak 1 trilyon 154,9 milyar liraya yükseldi

Giriş: 06 Kasım 2014, Perşembe 16:54
Güncelleme: 06 Kasım 2014, Perşembe 16:54

Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 31 Ekim ile biten haftada 6 milyar 67,3 milyon lira artarak 1 trilyon 154,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 31 Ekim ile biten haftada 6 milyar 67 milyon 251 bin lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 148 milyar 820 milyon 113 bin liradan, 1 trilyon 154 milyar 887 milyon 364 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya oranla yüzde 0,53, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,38 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 132 milyar 826 milyon 880 bin lirası mali olmayan kesime, 22 milyar 60 milyon 484 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 796 bin lirası Merkez Bankası, 1 trilyon 15 milyar 534 milyon 800 bin lirası mevduat bankaları, 53 milyar 998 milyon 354 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 63 milyar 271 milyon 930 bin lirası da katılım bankaları tarafından karşılandı. Mali olmayan kesime verilen krediler haftalık bazda yüzde 0,48 ve yıllık artış yüzde 19,30 oldu.

Mali kesime kullandırılan kredilerin ise 16 milyar 160 milyon 197 bin lirası mevduat bankaları, 5 milyar 893 milyon 210 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 7 milyon 77 bin lirası katılım bankaları tarafından verildi. Mali kesime kullandırılan kredilerde haftalık bazda yüzde 2,8 ve yıllık bazda yüzde 23,55 artış kaydedildi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Mali Olmayan Kesime Verilen Krediler Mali Kesime Verilen Krediler Toplam Kredi Hacmi
28.12.2012 743.826.010 15.936.184 759.762.194
27.12.2013 997.173.941 21.561.554 1.018.735.941
31.01.2014 1.026.664.143 20.829.234 1.047.493.377
28.02.2014 1.028.043.940 20.684.782 1.048.728.722
28.03.2014 1.033.048.154 21.611.197 1.054.659.351
25.04.2013 1.030.830.311 20.625.892 1.051.456.203
30.05.2014 1.043.649.034 20.882.259 1.064.531.293
27.06.2014 1.090.914.322 22.704.736 1.068.209.586
25.07.2014 1.069.348.049 20.500.027 1.089.848.076
29.08.2014 1.093.020.360 20.932.403 1.113.952.763
05.09.2014 1.093.315.157 19.911.656 1.113.226.813
12.09.2014 1.103.446.090 20.248.291 1.123.694.381
19.09.2014 1.111.175.283 20.263.734 1.131.439.017
26.09.2014 1.127.305.047 21.922.914 1.149.227.961
03.10.2014 1.131.265.404 20.782.633 1.152.048.037
10.10.2014 1.131.561.245 20.644.914 1.152.206.159
17.10.2014 1.128.516.623 21.036.357 1.149.552.980
24.10.2014 1.127.360.058 21.460.055 1.148.820.113
31.10.2014 1.132.826.880 22.060.484 1.154.887.364

AA