En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 18 Kasım
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | 0,31 | 253 | 246 | 6 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,43 | 61 | 61 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,37 | 1 | 1 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 0,46 | 30 | 29 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | 0,27 | 111 | 107 | 3 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,06 | 15 | 13 | 2 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,41 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,02 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF", "Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF" yüzde 1,24 ile "Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF" ve yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,039519 | 1,26 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF | 0,052877 | 1,26 |
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF | 0,034581 | 1,24 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,052109 | 1,21 |
BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF | 0,034005 | 1,09 |
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A. | 0,035622 | 1,06 |
Garanti Em. Hay. Glr Am.Kamu Dış Brç.Ar. | 0,052316 | 1,03 |
BNP Par. Car. Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF | 0,036601 | 0,91 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF | 0,046669 | 0,88 |
Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A. EYF | 0,038985 | 0,85 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,03 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF", yüzde 0,02 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF", "Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF", "MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF", "Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF"oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013701 | -0,03 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,016555 | -0,02 |
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF | 0,013828 | -0,01 |
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF | 0,010052 | -0,01 |
MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF | 0,012097 | -0,01 |
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF | 0,072575 | -0,01 |
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,019336 | 0,00 |
Asya Em. ve Hay. Katılım Standart EYF | 0,012292 | 0,02 |
Katılım Em. ve Hay. Alt.Kat. EYF | 0,012133 | 0,02 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF | 0,011836 | 0,02 |
AA