En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 19 Ekim
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,07 | 341 | 305 | 35 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,02 | 96 | 80 | 16 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,18 | 15 | 14 | 1 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,83 | 72 | 71 | 1 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,17 | 89 | 78 | 11 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,07 | 28 | 21 | 6 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,40 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,44 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 2,13 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,88 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,370056 | 2,44 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,090636 | 2,13 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,014695 | 1,88 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,047207 | 1,71 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,012198 | 1,68 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,199956 | 1,37 |
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 25,227409 | 1,33 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,026582 | 1,30 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 25,004679 | 1,30 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 37,546728 | 1,29 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,34 ile "Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.Fonu", yüzde 0,17 ile "İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu", "Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,16 ile "Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,019707 | -0,34 |
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,019448 | -0,17 |
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,087313 | -0,17 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,048990 | -0,16 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,025080 | -0,14 |
Fokus Portföy Birinci Değişken Fon | 4,513390 | -0,11 |
Ashmore Portföy Değişken Fon | 0,016490 | -0,10 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,160996 | -0,10 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,014455 | -0,09 |
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fon | 1,037101 | -0,08 |
AA