En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 28 Aralık 2016
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,02 | 342 | 195 | 148 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,04 | 98 | 74 | 25 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,06 | 15 | 13 | 2 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,51 | 73 | 10 | 63 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,00 | 86 | 38 | 48 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,20 | 29 | 19 | 10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,97 | 15 | 15 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,06 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,03 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010747 | 1,12 |
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,081821 | 1,06 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,031578 | 1,03 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,033587 | 1,02 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,011823 | 1,02 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,018483 | 1,02 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,015263 | 1,01 |
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,032010 | 1,00 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,210106 | 0,99 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,039138 | 0,97 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)", yüzde 0,84 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 0,73 ile "Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,766740 | -0,86 |
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,086177 | -0,84 |
Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,024894 | -0,73 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,020229 | -0,68 |
Ashmore Portföy Değişken Fon | 0,012453 | -0,68 |
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) | 0,016877 | -0,65 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,035447 | -0,65 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,855395 | -0,65 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,087702 | -0,63 |
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 24,994126 | -0,61 |
AA