Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 97,90 | 98,25 | 98,10 | 98,45 |
Cumhuriyet Ata Lira | 646,00 | 659,00 | 647,00 | 661,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 89,09 | 95,77 | 89,27 | 95,97 |
Lira(Tam) Ziynet | 620,00 | 641,00 | 621,00 | 642,00 |
Yarım Ziynet | 309,00 | 322,00 | 310,00 | 323,00 |
Çeyrek Ziynet | 155,00 | 162,00 | 155,00 | 162,00 |
Description