Enflasyon Kasım'da yükselişini sürdürdü
Türkiye'de enflasyon Kasım ayında aylık % 1.49, yıllık %12.98 arttı, yıllık artış 2003'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,49, Yİ-ÜFE 2,02 artış gösterdi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 13,91, Kasım 2016'ya kıyasla da yüzde 17,30 arttı.
Beklenti TÜFE'de aylık %1,08; yıllık %12,52 artıştı. Çekirdek TÜFE Kasım'da %12.08 artarak 2004 yılının Ocak ayından beri görülen en yüksek seviye oldu. Önceki %11.82'ydi.
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 45,29 ile domateste görülürken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 19,95 ile karnabaharda oldu.
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 |
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 |
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 |
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 |
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10.90 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15.45 |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 |
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 |
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 |
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 |
Ana harcama grupları itibarıyla kasımda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış yaşandı.
Kasımda endekste aylık bazda en az artış 0,01 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,56 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 15,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 13,39), ev eşyası (yüzde 12,85) ve sağlık (yüzde 12,38) izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 47'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 295'inin ortalama fiyatlarında artış, 72'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
---|---|---|
Gıda ve alkolsüz içecekler | 2,11 | 15,78 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,01 | 10,41 |
Giyim ve ayakkabı | 3,77 | 11,30 |
Konut | 1,25 | 9,81 |
Ev eşyası | 0,95 | 12,85 |
Sağlık | 0,21 | 12,38 |
Ulaştırma | 2,01 | 18,56 |
Haberleşme | 0,25 | 1,44 |
Eğlence ve kültür | 0,21 | 9,90 |
Eğitim | 0,08 | 10,46 |
Lokanta ve oteller | 0,46 | 11,43 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 1,84 | 13,39 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,39 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
---|---|---|
Mevsimlik ürünler hariç | 1,08 | 12,51 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç | 1,09 | 12,17 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 1,07 | 12,08 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç | 1,39 | 12,35 |
Yİ-ÜFE, geçen ay ekime göre yüzde 2,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,38 yükseldi.
Kasımda, sanayideki dört sektörün ekim ayına göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,70, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,41, su sektöründe yüzde 0,93 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 3,73 düşüş olarak gerçekleşti.
Geçen ay ekime göre en fazla artış gösteren alt sektörler yüzde 11,72 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 4,67 ile ana metaller oldu. Buna karşılık endekslerdeki en fazla gerileme yüzde 3,73 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 0,08 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde yaşandı.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda aylık ve yıllık en fazla artış ise ara mallarında gerçekleşti.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
---|---|---|
Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,70 | 13,67 |
İmalat | 2,41 | 18,86 |
Elektrik, gaz | -3,73 | 0,09 |
Su temini | 0,93 | 11,59 |
Sürecek...