Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası döviz rezervleri arttı

Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 2 milyar 804 milyon dolar artarak 108 milyar 913 milyon dolar oldu

Giriş: 18 Nisan 2013, Perşembe 16:06
Güncelleme: 18 Nisan 2013, Perşembe 16:12

Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 203 milyon dolar artarak 130 milyar 275 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 2 milyar 804 milyon dolar artarak, 12 Nisan itibariyle 108 milyar 913 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 5 Nisan'da 106 milyar 109 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının, 5 Nisan itibariyle 127 milyar 72 milyon dolar olan toplam rezervleri 12 Nisan'da 130 milyar 275 milyon dolara ulaştı.

Toplam rezervin 21 milyar 362 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi 5 Nisan haftasında 20 milyar 963 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının döviz rezervleri önceki tarihler itibariyle şöyle gerçekleşti:

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

30.12.11 9.888 78.330 88.218

27.01.12 10.095 76.327 86.422

24.02.12 11.090 77.725 88.815

30.03.12 11.198 80.149 91.347

27.04.12 12.783 80.206 92.988

25.05.12 13.050 78.595 91.645

29.06.12 12.438 83.050 95.488

27.07.12 14.712 84.324 99.036

31.08.12 15.706 92.996 108.702

28.09.12 17.289 94.800 112.089

24.10.12 18.015 96.678 114.693

30.11.12 18.200 100.166 118.366

07.12.12 18.270 100.872 119.142

14.12.12 18.270 102.316 120.586

21.12.12 19.970 100.676 120.646

28.12.12 19.970 100.320 120.290

04.01.13 20.414 101.732 122.146

11.01.13 20.414 101.214 121.628

18.01.13 19.793 103.531 123.324

25.01.13 19.793 103.551 123.344

01.02.13 19.922 105.312 125.234

08.02.13 19.922 105.529 125.451

15.02.13 20.169 104.999 125.168

22.02.13 20.169 104.437 124.606

01.03.13 19.832 104.207 124.039

08.03.13 19.832 104.163 123.995

15.03.13 20.305 105.057 125.362

22.03.13 20.305 104.987 125.292

29.03.13 21.037 105.650 126.687

05.04.13 20.963 106.109 127.072

12.04.13 21.362 108.913 130.275

AA