Merkez'in brüt rezervleri 98.4 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçen hafta 98.1 milyar dolardan 98.4 milyar dolara çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 263 milyon dolar artışla 117 milyar 499 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Mayıs ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 263 milyon dolar artarak 98 milyar 397 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 134 milyon dolar düzeyindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri ise değişim göstermeyerek 19 milyar 102 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
27.11.2015 | 18.765 | 99.707 | 118.472 |
04.12.2015 | 17.590 | 98.500 | 116.090 |
11.12.2015 | 17.590 | 98.912 | 116.502 |
18.12.2015 | 17.548 | 95.982 | 113.530 |
25.12.2015 | 17.548 | 95.703 | 113.251 |
01.01.2016 | 17.606 | 92.922 | 110.528 |
08.01.2016 | 17.648 | 94.920 | 112.568 |
15.01.2016 | 17.735 | 93.646 | 111.381 |
22.01.2016 | 17.735 | 93.417 | 111.152 |
29.01.2016 | 18.478 | 92.856 | 111.334 |
05.02.2016 | 18.478 | 93.236 | 111.714 |
12.02.2016 | 18.002 | 93.905 | 111.907 |
19.02.2016 | 18.002 | 92.870 | 110.872 |
26.02.2016 | 17.145 | 93.693 | 110.838 |
04.03.2016 | 19.028 | 93.045 | 112.073 |
11.03.2016 | 19.000 | 95.792 | 114.792 |
18.03.2016 | 19.000 | 95.430 | 114.430 |
25.03.2016 | 19.025 | 95.016 | 114.041 |
01.04.2016 | 18.871 | 95.280 | 114.151 |
08.04.2016 | 19.223 | 97.354 | 116.577 |
15.04.2016 | 19.223 | 97.120 | 116.343 |
22.04.2016 | 19.139 | 95.481 | 114.620 |
29.04.2016 | 19.833 | 96.194 | 116.027 |
06.05.2016 | 19.502 | 99.526 | 119.028 |
13.05.2016 | 19.502 | 100.138 | 119.640 |
20.05.2016 | 19.102 | 98.134 | 117.236 |
27.05.2016 | 19.102 | 98.397 | 117.499 |
AA