Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Otomotiv pazarı büyüyor

Otomotiv pazarı büyüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılı ilk altı ayında yüzde 12 oranında arttı

Giriş: 03 Temmuz 2013, Çarşamba 12:29
Güncelleme: 03 Temmuz 2013, Çarşamba 16:49

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2013 yılı ilk altı ayında yüzde 12 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan yazılı açıklama ile 2013 haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar sonuçları açıklandı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,07 artarak 381 bin 743 oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam pazar 340 bin 632 düzeyindeydi.

Otomobil satışları bu yılın 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,48 artarak 292 bin 106'ya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde satış 244 bin 490 olarak gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,77 oranında azalarak 89 bin 637 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 96 bin 142 satış olmuştu.

- Haziran ayında satışlar-

2013 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 74 bin 96'ya ulaştı. 71 bin 67 olan 2012 yılı haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 4,26 oranında arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 9,05 oranında küçüldü.

2013 yılı haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,63 artarak 58 bin 290 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise yüzde 6,56 oranında daraldı. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılının haziran ayına göre yüzde 21,82 azalarak 15 bin 806 seviyesine geriledi. Bir önceki aya göre ise yüzde 17,18 azalış gösterdi.

2013 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,5 ve 2.000cc üstü otomobillerde yüzde 5,4 artış, 1.600-2.000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 5,9 azalma görüldü. Türkiye iç pazarında 2013 yılı ilk altı ayında 85kW altı 26 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın ilk altı ayında otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelediğimizde, en yüksek paya yüzde 34,9 oranıyla 100-120 gr/km arasında yer alan otomobiller 101 bin 988 ile sahip oldu. Yılın ilk yarısında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,3 otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 37,2'ye ulaştı.

2013 yılı ocak-haziran döneminde otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 86'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 51,4 pay ile C segmenti (150 bin 89 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller (yüzde 43,8 pay, 127 bin 921 adet) oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini yer verilen ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, 2012 yılı ilk çeyreğinde 25,39 ve ikinci çeyreğinde 14,6e daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,68 artış gerçekleştiğini anımsatarak, "Ancak 2012 yılı son çeyreğinde pazar yüzde 5,34 daralarak, 2012 yılını yüzde10,03 küçülme ile tamamladı. 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 12,41 artış görülürken, ikinci çeyreğinde de yüzde 11,84 artış yaşandı" dedi.

2013 yılı ocak-haziran dönemi itibariyle otomotiv pazarı satışları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 597 597 0 0 0 0 597 597
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 6.505 6.505 0 0 0 0 6.505 6.505
BENTLEY 0 10 10 0 0 0 0 10 10
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 8.508 8.508 0 0 0 0 8.508 8.508
CHERY 0 352 352 0 0 0 0 352 352
CHEVROLET 0 6.165 6.165 0 0 0 0 6.165 6.165
CITROEN 0 9.683 9.683 1.665 3.392 5.057 1.665 13.075 14.740
DACIA 0 12.853 12.853 0 3.334 3.334 0 16.187 16.187
DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39
FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
FIAT 20.129 4.824 24.953 19.532 2.491 22.023 39.661 7.315 46.976
FORD 0 24.355 24.355 22.958 507 23.465 22.958 24.862 47.820
GEELY 0 365 365 0 0 0 0 365 365
HONDA 5.004 1.568 6.572 0 0 0 5.004 1.568 6.572
HYUNDAI 8.074 13.927 22.001 0 702 702 8.074 14.629 22.703
INFINITI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
ISUZU 0 0 0 123 1.192 1.315 123 1.192 1.315
IVECO 0 0 0 0 909 909 0 909 909
JAGUAR 0 66 66 0 0 0 0 66 66
JEEP 0 361 361 0 0 0 0 361 361
KARSAN 0 0 0 978 0 978 978 0 978
KIA 0 6.129 6.129 0 204 204 0 6.333 6.333
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LANCIA 0 289 289 0 0 0 0 289 289
LAND ROVER 0 623 623 0 0 0 0 623 623
MASERATI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
MAZDA 0 450 450 0 2 2 0 452 452
MERCEDES-BENZ 0 8.252 8.252 0 4.591 4.591 0 12.843 12.843
MINI 0 763 763 0 0 0 0 763 763
MITSUBISHI 0 621 621 88 1.496 1.584 88 2.117 2.205
NISSAN 0 7.465 7.465 0 561 561 0 8.026 8.026
OPEL 0 24.346 24.346 157 0 157 157 24.346 24.503
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 9.911 9.911 1.460 3.942 5.402 1.460 13.853 15.313
PORSCHE 0 212 212 0 0 0 0 212 212
PROTON 0 275 275 0 0 0 0 275 275
RENAULT 30.083 13.733 43.816 0 5.631 5.631 30.083 19.364 49.447
SEAT 0 4.113 4.113 0 0 0 0 4.113 4.113
SKODA 0 5.484 5.484 0 0 0 0 5.484 5.484
SMART 0 59 59 0 0 0 0 59 59
SSANGYONG 0 447 447 0 474 474 0 921 921
SUBARU 0 319 319 0 0 0 0 319 319
SUZUKI 0 783 783 0 0 0 0 783 783
TATA 0 305 305 0 159 159 0 464 464
TOYOTA 396 12.333 12.729 0 991 991 396 13.324 13.720
VOLKSWAGEN 0 39.202 39.202 0 12.059 12.059 0 51.261 51.261
VOLVO 0 2.131 2.131 0 0 0 0 2.131 2.131
TOPLAM: 63.686 228.420 292.106 46.961 42.676 89.637 110.647 271.096 381.743

AA