Bloomberght
Bloomberg HT Haberler TİM: Temmuz'da ihracat %31.2 arttı

TİM: Temmuz'da ihracat %31.2 arttı

TİM: Temmuz'da ihracat yıllık %31.2 artarak 11 milyar 474 milyon dolar oldu

Giriş: 01 Ağustos 2017, Salı 11:18
Güncelleme: 01 Ağustos 2017, Salı 12:26

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2017 ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Avrupa'nın en büyük üretim komplekslerinden olan ve TİM 1000'de 6. sırada yer alan Manisa'daki Vestel City'de açıkladı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Bu artış son 6 yılın en büyük aylık artışı olarak kayıtlara geçti.

İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"ÇARKLAR DÖNÜYOR, ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31.9'luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi ikinci performansı" dedi. İhracatta 2010 yılının başından bu yana yüzde 30'luk artış oranının aşıldığı sadece iki ay olduğunun altını çizen Büyükekşi, "2011 Ağustos haricinde bir de 2010 Mayıs ayında yüzde 33.4'lük bir artış kaydetmiştik. İhracat artış oranında çok önemli bir orana imza atmış olduk.

15 Temmuz'dan sonra ne demiştik: "Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor." Biz büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. TİM verilerine göre Kasım ayından bu yana, yani tam 9 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Atılım Yılı ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 2 milyar 433 milyon 838 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında 2 milyar 433 milyon 838 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 482 milyon 981 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 190 milyon 293 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 300,2 ile gemi ve yat, yüzde 192,8 ile de mücevher sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 9 milyar 613 milyon 896 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,3 'lük artışla 1 milyar 473 milyon 312 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 42,4'lük artışla 368 milyon 450 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

- Almanya’ya ihracat yüzde 28,2 arttı

İhracat pazarları bazında, 173 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 54 ülke ve bölgeye ise geriledi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya’ya ihracat yüzde 28,2, İngiltere’ye yüzde 37, İtalya’ya yüzde 27,9, Irak’a yüzde 55,7 ve ABD’ye yüzde 48,3 arttı. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 95,7 ile yine Rusya’ya gerçekleşti. Rusya’ya ihracat artışında, yaş meyve, deri ayakkabı ve kürkten giyim eşyası ihracatı öne çıktı. En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ihracatın düştüğü tek ülke ise Mısır oldu. Mısır’daki temel düşüş, kimyevi maddeler sektöründen kaynaklandı.

Ülke grubu bazında AB’ye ihracat, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarken, AB’nin toplam ihracattaki payı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 46,1, Ortadoğu’ya yüzde 33,9, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 44,1, Uzakdoğu’ya ise yüzde 25,1 arttı. İlk yedi ayda ihracat AB’ye 4,3 milyar dolar artış kaydetti.

İller bazında ise Temmuz ayında 71 şehir ihracatını artırırken, 9 ilde gerileme görüldü. İstanbul’un ihracatı yüzde 27,4, Bursa’nın yüzde 29,8, Kocaeli’nin yüzde 25,3; İzmir’in yüzde 25 ve Ankara‘nın yüzde 31,9 arttı. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilin tamamı ihracatını artırırken, en yüksek ihracat artışını yüzde 175 ile Sakarya'da gerçekleşti.

- TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın temmuz ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2015 - 2016 2016 - 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%)
I. TARIM 1.204.893 1.473.312 22,3 12,8 20.165.065 20.692.090 2,6 13,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 800.248 939.871 17,4 8,2 14.351.743 14.337.623 -0,1 9,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 385.329 430.764 11,8 3,8 6.189.812 6.455.370 4,3 4,3
Yaş Meyve ve Sebze 86.563 120.805 39,6 1,1 1.970.932 2.073.502 5,2 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 86.425 114.110 32,0 1,0 1.311.994 1.383.584 5,5 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 54.464 62.945 15,6 0,5 1.335.199 1.281.113 -4,1 0,9
Fındık ve Mamulleri 112.831 125.942 11,6 1,1 2.285.873 1.918.312 -16,1 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 7.864 18.018 129,1 0,2 166.802 275.400 65,1 0,2
Tütün 63.428 63.702 0,4 0,6 1.007.525 870.222 -13,6 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 3.344 3.584 7,2 0,0 83.604 80.121 -4,2 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 131.761 183.270 39,1 1,6 1.755.562 2.109.514 20,2 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 131.761 183.270 39,1 1,6 1.755.562 2.109.514 20,2 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 272.884 350.171 28,3 3,1 4.057.761 4.244.953 4,6 2,8
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 272.884 350.171 28,3 3,1 4.057.761 4.244.953 4,6 2,8
II. SANAYİ 7.266.071 9.613.896 32,3 83,8 106.524.812 115.386.196 8,3 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 721.288 889.404 23,3 7,8 11.197.877 11.399.661 1,8 7,6
Tekstil ve Hammaddeleri 517.401 604.871 16,9 5,3 7.847.809 7.933.701 1,1 5,3
Deri ve Deri Mamulleri 100.639 126.148 25,3 1,1 1.404.917 1.450.840 3,3 1,0
Halı 103.248 158.385 53,4 1,4 1.945.151 2.015.120 3,6 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 960.854 1.190.293 23,9 10,4 14.096.789 15.082.665 7,0 10,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 960.854 1.190.293 23,9 10,4 14.096.789 15.082.665 7,0 10,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 5.583.929 7.534.199 34,9 65,7 81.230.146 88.903.871 9,4 59,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.246.141 1.482.981 19,0 12,9 17.266.595 16.679.257 -3,4 11,1
Otomotiv Endüstrisi 1.724.587 2.433.838 41,1 21,2 22.478.520 27.218.145 21,1 18,1
Gemi ve Yat 22.687 90.805 300,2 0,8 831.871 1.317.649 58,4 0,9
Elektrik Elektronik ve Hizmet 627.925 809.881 29,0 7,1 10.153.443 9.956.894 -1,9 6,6
Makine ve Aksamları 351.488 475.703 35,3 4,1 5.378.839 5.558.117 3,3 3,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 408.612 533.440 30,5 4,6 6.004.371 6.306.576 5,0 4,2
Çelik 603.973 799.373 32,4 7,0 8.796.981 10.631.585 20,9 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 180.024 218.422 21,3 1,9 2.695.791 2.616.687 -2,9 1,7
Mücevher 90.793 265.869 192,8 2,3 2.268.700 3.214.516 41,7 2,1
Savunma ve Havacılık Sanayii 97.285 111.634 14,7 1,0 1.740.358 1.671.548 -4,0 1,1
İklimlendirme Sanayii 225.691 304.827 35,1 2,7 3.516.270 3.631.126 3,3 2,4
Diğer Sanayi Ürünleri 4.723 7.428 57,3 0,1 98.407 101.771 3,4 0,1
III. MADENCİLİK 271.363 386.450 42,4 3,4 3.575.428 4.421.871 23,7 2,9
Madencilik Ürünleri 271.363 386.450 42,4 3,4 3.575.428 4.421.871 23,7 2,9
T O P L A M (TİM*) 8.742.327 11.473.658 31,2 100,0 130.265.304 140.500.157 7,9 93,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.337.057 9.522.113 2,0 6,3
T O P L A M (TİM+TUİK*) 139.602.361 150.022.270 7,5 100,0
Description