Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.313,40 2.313,77 -0,58 11:34
GRAM ALTIN 2.401,93 2.402,24 -0,85 11:19
CUMHURİYET ALTINI 15.371 15.662 -0,85 11:19
ZİYNET ALTINI 15.371,48 15.662,14 -0,85 11:19
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.305,94 -13,62 -0,59
GÜMÜŞ ONS 26,4555 -0,20 -0,73
PLATİN 955,44 1,52 0,16
PALADYUM 953,73 1,48 0,16
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 77,55 1,04 1,36
KAKAO 8.284,00 -999,00 -10,76
KAHVE 214,75 -1,25 -0,58
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.868,00 78,00 0,80
ALÜMİNYUM 2.559,00 -27,00 -1,04
ÇİNKO 2.845,50 -15,50 -0,54
NİKEL 19.175,00 325,00 1,72
KALAY 33.100,00 700,00 2,16
KURŞUN 2.195,50 10,50 0,48
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.990,00 74,00 0,75
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.586,50 -23,00 -0,88
ÇİNKO 3 AYLIK 2.858,00 -9,00 -0,31
NİKEL 3 AYLIK 19.375,00 305,00 1,60
KALAY 3 AYLIK 33.150,00 900,00 2,79
KURŞUN 3 AYLIK 2.230,00 15,00 0,68
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 79,72 0,72 0,91
BRENT 84,21 0,77 0,92