Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.319,11 2.320,00 0,11 02:16
GRAM ALTIN 2.418,86 2.419,36 -0,14 02:02
CUMHURİYET ALTINI 15.481 15.774 -0,14 02:02
ZİYNET ALTINI 15.480,68 15.774,21 -0,14 02:02
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.321,47 1,91 0,08
GÜMÜŞ ONS 26,7123 0,06 0,23
PLATİN 956,82 2,90 0,30
PALADYUM 954,81 2,56 0,27
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 76,51 -1,92 -2,45
KAKAO 8.284,00 -999,00 -10,76
KAHVE 216,00 -0,65 -0,30
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.868,00 78,00 0,80
ALÜMİNYUM 2.559,00 -27,00 -1,04
ÇİNKO 2.845,50 -15,50 -0,54
NİKEL 19.175,00 325,00 1,72
KALAY 33.100,00 700,00 2,16
KURŞUN 2.195,50 10,50 0,48
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.990,00 74,00 0,75
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.586,50 -23,00 -0,88
ÇİNKO 3 AYLIK 2.858,00 -9,00 -0,31
NİKEL 3 AYLIK 19.375,00 305,00 1,60
KALAY 3 AYLIK 33.150,00 900,00 2,79
KURŞUN 3 AYLIK 2.230,00 15,00 0,68
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 79,00 -2,93 -3,58
BRENT 83,44 -2,89 -3,35