Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
KSTUR 8175.00 20.93 34881445.00
YBTAS 215000.00 15.36 4058407.50
EMNIS 455.00 14.90 10361509.25
KLNMA 20.80 12.86 5938502.82
MERIT 145.20 10.00 52654721.70
ISATR 2777240.00 10.00 2777240.00
IMASM 18.15 10.00 223407725.93
RODRG 137.50 10.00 19629257.10
BJKAS 27.30 9.99 1158144832.42
REEDR 42.94 9.99 1393561132.94

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
UZERB 893.50 -19.58 19452388.50
MMCAS 23.58 -17.26 5074673.46
ETILR 25.04 -9.99 75562787.86
ELITE 37.20 -9.97 728792299.56
KTLEV 108.40 -9.97 939667980.80
PEKGY 10.58 -9.96 1791045010.94
KIMMR 12.80 -9.92 342533384.49
BAYRK 67.00 -8.22 630324903.90
ORMA 304.25 -7.94 5601775.00
FENER 105.10 -6.99 927840198.00

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 307.00 0.49 13560748547.50
ISCTR 14.31 3.70 7714185651.13
AKBNK 59.15 3.41 5229112618.20
YKBNK 32.52 1.69 4909747485.48
TUPRS 180.80 -0.39 4629465354.30
EREGL 45.60 1.51 4180446585.18
SASA 49.40 5.33 3820090248.98
GARAN 88.80 1.08 3318269481.35
KCHOL 238.80 -0.71 2771483831.60
PGSUS 202.20 0.30 2595416000.70