Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,968 % 1,40

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,973
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,930
    HACİM: 0,000
17/05/2024 14:58:43
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2826 32,2912 0,01 14:57:41
EURO 35,0310 35,0496 -0,29 14:57:41
STERLİN 40,8381 40,8862 -0,13 14:57:40
İSVİÇRE FRANGI 35,5717 35,5904 -0,46 14:57:21
100 JAPON YENİ 20,7286 20,7375 -0,45 14:57:18
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6140 8,6177 -0,26 14:57:32
NORVEÇ KRONU 3,0131 3,0150 -0,52 14:57:59
DANİMARKA KRONU 4,6987 4,7006 -0,39 14:57:55
AVUSTRALYA DOLARI 21,4880 21,4979 -0,47 14:57:59
KANADA DOLARI 23,6953 23,7056 -0,03 14:58:25
İSVEÇ KRONU 3,0006 3,0021 -0,48 14:57:55

DÖVİZ ÇEVİRİCİ