Advertisement

Japonya 2 Yıllık Tahvil (GJGB2:IND) 0,337 % 3,06

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,337
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,326
    HACİM: 0,000
17/05/2024 12:12:04
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2826 32,2912 0,03 12:10:47
EURO 35,0310 35,0496 -0,27 12:10:55
STERLİN 40,8848 40,9336 -0,16 12:10:47
İSVİÇRE FRANGI 35,5717 35,5904 -0,48 12:10:56
100 JAPON YENİ 20,7423 20,7625 -0,46 12:10:53
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6110 8,6143 -0,23 12:09:19
NORVEÇ KRONU 3,0226 3,0247 -0,52 12:10:15
DANİMARKA KRONU 4,7079 4,7104 -0,38 12:10:11
AVUSTRALYA DOLARI 21,5512 21,5617 -0,52 12:10:15
KANADA DOLARI 23,7080 23,7198 -0,02 12:10:04
İSVEÇ KRONU 3,0129 3,0149 -0,45 12:10:11

DÖVİZ ÇEVİRİCİ