Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 105,94 | -0,14 |
| GÜMÜŞ ONS | 74,30 | 0,24 |
| PLATİN | 2.047,31 | 0,70 |
| PALADYUM | 1.573,38 | 0,90 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 12.550,00 | 2,44 |
| ALÜMİNYUM | 3.519,50 | -2,22 |
| ÇİNKO | 3.293,00 | -0,75 |
| NİKEL | 17.195,00 | 2,20 |
| KALAY | 47.890,00 | 4,17 |
| KURŞUN | 1.919,00 | 0,89 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 12.650,00 | 2,48 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.463,00 | -1,25 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.307,00 | -0,47 |
| NİKEL 3 AYLIK | 17.345,00 | 2,03 |
| KALAY 3 AYLIK | 47.910,00 | 4,15 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.953,00 | 1,03 |