Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 109,52 | 2,16 |
| GÜMÜŞ ONS | 75,36 | 2,19 |
| PLATİN | 1.990,34 | 0,13 |
| PALADYUM | 1.527,04 | -0,39 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 12.890,00 | -0,96 |
| ALÜMİNYUM | 3.583,00 | 1,65 |
| ÇİNKO | 3.347,00 | -0,42 |
| NİKEL | 19.175,00 | -0,65 |
| KALAY | 49.150,00 | -0,80 |
| KURŞUN | 1.943,00 | 0,31 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 12.965,00 | -0,92 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.522,00 | 1,21 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.342,00 | -0,68 |
| NİKEL 3 AYLIK | 19.380,00 | -0,44 |
| KALAY 3 AYLIK | 49.300,00 | -0,80 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.955,00 | 0,59 |