Advertisement
1.405,37 % 0,71
BIST 100 1.405,37 9,97 0,71
DOW 30.199,31 337,76 1,13
DAX 13.577,12 214,25 1,60
FTSE 100 6.578,37 65,05 1,00
SHANGHAI 3.366,98 -0,25 -0,01
7,7963 % -0,49
USD/TRY 7,7963 -0,04 -0,49
EUR/TRY 9,5100 -0,02 -0,16
GBP/TRY 10,5298 -0,02 -0,21
EUR/USD 1,2195 0,00 0,28
DOLAR ENDEKSI 90,18 -0,30 -0,33
1.862,87 % 0,50
ALTIN/ONS 1.862,87 9,23 0,50
ALTIN/GR SPOT 466,82 -0,49 -0,11
GÜMÜŞ ONS 25,1530 0,66 2,69
BRENT 50,94 0,18 0,35
WTI PETROL 47,78 0,16 0,34
14,69 0,00
TR 2 YILLIK TAHVİL 14,69 0,00 0,00
TR 10 YILLIK TAHVİL 13,18 -0,03 -0,23
ABD 10 YILLIK TAHVİL 0,921 0,01 1,46
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL -0,579 0,03 5,24
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 0,284 0,02 9,23

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 3.694,62 47,13 1,29
DOW 30.199,31 337,76 1,13
DAX 13.577,12 214,25 1,60
BIST 100 1.405,26 9,86 0,71
NIKKEI 26.757,40 69,56 0,26
SHANGHAI 3.366,98 -0,25 -0,01
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 7,7963 -0,04 -0,49
EUR/TRY 9,5100 -0,02 -0,16
EUR/USD 1,2195 0,00 0,28
GBP/USD 1,3504 0,00 0,33
USD/JPY 103,37 -0,30 -0,29
USD/GBP 0,7406 0,00 -0,30
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 1.862,87 9,23 0,50
ALTIN/GR SPOT 466,80 -0,52 -0,11
GÜMÜŞ ONS 25,1530 0,66 2,69
BRENT 50,94 0,18 0,35
WTI PETROL 47,78 0,16 0,34
KAHVE 126,20 1,55 1,24

Emtia Enerji Haberleri

Kapat