Faiz Bono
| TAHVİL | SON | % |
|---|---|---|
| TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 41,22 | 0,76 |
| TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,03 | -0,60 |
| TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,89 | -0,88 |
| REPO | SON | % |
|---|---|---|
| TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
| TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
| EUROBONDLAR | SON | % |
|---|---|---|
| GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,06 | -0,40 |
| GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,51 | -1,09 |
| GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,92 | -0,84 |
| GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,22 | -0,80 |
| GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,53 | -1,07 |
| GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,78 | -0,74 |
| GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 6,95 | -0,58 |
| GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,62 | -0,52 |
| GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,96 | 0,00 |
| GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,59 | 0,00 |
| GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
| Faiz | SON | % |
|---|---|---|
| USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,88 | 0,22 |
| USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,01 | 0,22 |
| USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,37 | -0,02 |
| GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,64 | 0,04 |
| GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,75 | 0,00 |
| GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 3,04 | 0,00 |
| GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,42 | -0,79 |
| GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,49 | -0,86 |
| GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,96 | -0,96 |
| GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 1,39 | 0,22 |
| GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,89 | -0,26 |
| GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 2,52 | -0,28 |