Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,923 % 0,79

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,928
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,910
    HACİM: 0,000
08/05/2024 13:23:26
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2659 32,2738 0,03 13:23:21
EURO 34,6952 34,7113 0,04 13:23:21
STERLİN 40,2618 40,2922 -0,13 13:22:40
İSVİÇRE FRANGI 35,6512 35,6745 0,22 13:22:23
100 JAPON YENİ 20,7824 20,7915 -0,40 13:22:56
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6422 8,6487 0,28 13:22:33
NORVEÇ KRONU 2,9640 2,9666 0,09 13:22:24
DANİMARKA KRONU 4,6701 4,6731 0,05 13:22:20
AVUSTRALYA DOLARI 21,2436 21,2539 -0,42 13:22:24
KANADA DOLARI 23,4516 23,4586 -0,13 13:22:50
İSVEÇ KRONU 2,9729 2,9756 -0,04 13:22:20

DÖVİZ ÇEVİRİCİ