Advertisement

Japonya 2 Yıllık Tahvil (GJGB2:IND) 0,284 % 0,35

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,285
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,275
    HACİM: 0,000
08/05/2024 11:24:46
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2611 32,2815 0,08 11:24:29
EURO 34,6795 34,7045 -0,02 11:24:29
STERLİN 40,2975 40,3319 -0,23 11:23:38
İSVİÇRE FRANGI 35,6512 35,6745 0,16 11:24:02
100 JAPON YENİ 20,7886 20,8003 -0,36 11:23:20
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6422 8,6487 0,33 11:24:24
NORVEÇ KRONU 2,9640 2,9666 -0,16 11:24:03
DANİMARKA KRONU 4,6701 4,6731 -0,05 11:23:59
AVUSTRALYA DOLARI 21,2436 21,2539 -0,40 11:24:03
KANADA DOLARI 23,4442 23,4633 -0,16 11:23:51
İSVEÇ KRONU 2,9729 2,9756 -0,28 11:23:59

DÖVİZ ÇEVİRİCİ