Bayramda havanın durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar:
MERKEZ | 22.04.2013 | 23.04.2013 | 24.04.2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | GSY | 12 | 21 | PB | 12 | 24 | AB | 13 | 24 |
ADIYAMAN | GSY | 9 | 17 | PB | 9 | 21 | AB | 8 | 23 |
AFYONKARAHİSAR | CB | 3 | 13 | PB | 2 | 17 | AB | 6 | 18 |
AĞRI | Y | 2 | 10 | Y | 1 | 11 | CB | 1 | 12 |
AKSARAY | PB | 5 | 15 | CB | 6 | 17 | AB | 6 | 19 |
AMASYA | SY | 5 | 16 | CB | 9 | 18 | PB | 7 | 22 |
ANKARA | PB | 3 | 15 | PB | 4 | 17 | AB | 8 | 20 |
ANTALYA | CB | 10 | 22 | AB | 12 | 23 | AB | 15 | 25 |
ARDAHAN | KKY | 1 | 8 | KKY | 0 | 6 | CB | -2 | 8 |
ARTVİN | Y | 4 | 12 | Y | 4 | 12 | CB | 3 | 15 |
AYDIN | PB | 9 | 22 | AB | 10 | 25 | AB | 14 | 26 |
BALIKESİR | CB | 6 | 19 | PB | 6 | 20 | PB | 7 | 24 |
BARTIN | CB | 4 | 16 | CB | 8 | 16 | PB | 5 | 20 |
BATMAN | SY | 6 | 17 | Y | 5 | 20 | PB | 5 | 22 |
BAYBURT | Y | 2 | 10 | Y | 2 | 11 | PB | 1 | 13 |
BİLECİK | SY | 6 | 15 | CB | 5 | 17 | PB | 7 | 19 |
BİNGOL | SY | 5 | 15 | CB | 3 | 18 | PB | 4 | 19 |
BİTLİS | SY | 2 | 7 | Y | 3 | 9 | PB | 1 | 11 |
BOLU | SY | 5 | 14 | CB | 4 | 17 | PB | 6 | 18 |
DÜZCE | CB | 7 | 16 | CB | 8 | 19 | PB | 9 | 20 |
BURDUR | CB | 4 | 16 | AB | 6 | 19 | AB | 8 | 21 |
BURSA | CB | 6 | 17 | CB | 6 | 18 | PB | 8 | 21 |
ÇANAKKALE | CB | 8 | 18 | PB | 10 | 19 | PB | 10 | 21 |
ÇANKIRI | PB | 3 | 16 | CB | 3 | 18 | AB | 4 | 21 |
ÇORUM | SY | 2 | 13 | CB | 4 | 16 | PB | 4 | 19 |
DENİZLİ | CB | 7 | 18 | PB | 9 | 21 | AB | 10 | 22 |
DİYARBAKIR | SY | 6 | 17 | CB | 4 | 19 | AB | 5 | 22 |
EDİRNE | SY | 10 | 20 | PB | 7 | 21 | CB | 10 | 24 |
ELAZIĞ | SY | 5 | 17 | CB | 2 | 18 | AB | 2 | 20 |
ERZİNCAN | SY | 6 | 16 | CB | 2 | 16 | PB | 3 | 18 |
ERZURUM | Y | 1 | 11 | Y | -1 | 10 | CB | -3 | 12 |
ESKİŞEHİR | PB | 5 | 14 | PB | 5 | 17 | AB | 6 | 19 |
GAZİANTEP | GSY | 8 | 15 | PB | 8 | 18 | AB | 9 | 21 |
GİRESUN | SY | 8 | 12 | Y | 8 | 13 | CB | 7 | 16 |
GÜMÜŞHANE | Y | 4 | 13 | Y | 3 | 14 | PB | 1 | 17 |
HAKKARİ | Y | 4 | 10 | Y | 4 | 11 | CB | 3 | 14 |
HATAY | GSY | 13 | 17 | PB | 12 | 21 | AB | 12 | 24 |
IĞDIR | SY | 7 | 17 | Y | 7 | 18 | CB | 6 | 20 |
ISPARTA | GSY | 3 | 16 | PB | 4 | 18 | AB | 6 | 21 |
İSTANBUL | CB | 9 | 16 | PB | 10 | 17 | PB | 10 | 17 |
İZMİR | PB | 11 | 22 | AB | 12 | 24 | AB | 14 | 24 |
KAHRAMANMARAŞ | GSY | 10 | 18 | PB | 9 | 21 | AB | 11 | 24 |
KARABÜK | SY | 6 | 16 | CB | 9 | 19 | PB | 8 | 21 |
KARAMAN | MSY | 5 | 14 | PB | 3 | 17 | AB | 5 | 20 |
KARS | Y | 1 | 10 | Y | -2 | 10 | CB | -4 | 11 |
KASTAMONU | SY | 3 | 13 | CB | 7 | 16 | PB | 4 | 17 |
KAYSERİ | PB | 3 | 14 | CB | 3 | 15 | AB | 5 | 18 |
KİLİS | GSY | 10 | 16 | PB | 11 | 20 | AB | 11 | 22 |
KIRIKKALE | PB | 4 | 15 | CB | 5 | 18 | AB | 5 | 20 |
KIRKLARELİ | SY | 9 | 18 | PB | 7 | 19 | CB | 8 | 22 |
KIRŞEHİR | PB | 4 | 14 | CB | 2 | 17 | AB | 6 | 19 |
KOCAELİ | CB | 8 | 17 | PB | 8 | 18 | PB | 9 | 21 |
KONYA | MSY | 6 | 15 | PB | 5 | 18 | AB | 6 | 21 |
KÜTAHYA | CB | 2 | 13 | PB | 4 | 16 | AB | 5 | 18 |
MALATYA | PB | 8 | 18 | PB | 6 | 19 | AB | 7 | 22 |
MANİSA | CB | 8 | 21 | PB | 9 | 23 | AB | 11 | 24 |
MARDİN | SY | 7 | 13 | Y | 8 | 17 | PB | 8 | 19 |
MERSİN | GSY | 14 | 22 | PB | 15 | 23 | AB | 16 | 23 |
MUĞLA | PB | 7 | 18 | AB | 8 | 21 | AB | 9 | 22 |
MUŞ | Y | 4 | 13 | Y | 3 | 17 | CB | 6 | 17 |
NEVŞEHİR | PB | 5 | 13 | CB | 4 | 15 | AB | 5 | 18 |
NİĞDE | PB | 4 | 13 | CB | 4 | 16 | AB | 5 | 18 |
ORDU | SY | 8 | 13 | Y | 9 | 14 | PB | 6 | 17 |
OSMANİYE | GSY | 12 | 19 | PB | 14 | 22 | AB | 15 | 24 |
RİZE | SY | 9 | 13 | Y | 9 | 14 | CB | 8 | 15 |
SAKARYA | SY | 8 | 18 | PB | 8 | 20 | PB | 9 | 22 |
SAMSUN | SY | 7 | 14 | Y | 10 | 13 | PB | 7 | 14 |
ŞANLIURFA | GSY | 10 | 20 | CB | 10 | 23 | AB | 11 | 25 |
SİİRT | GSY | 8 | 15 | Y | 8 | 18 | PB | 7 | 20 |
SİNOP | CB | 9 | 13 | CB | 9 | 13 | PB | 8 | 14 |
ŞIRNAK | Y | 6 | 13 | Y | 7 | 14 | CB | 6 | 16 |
SİVAS | PB | 1 | 13 | CB | 1 | 15 | AB | 2 | 18 |
TEKİRDAĞ | SY | 10 | 16 | PB | 9 | 15 | CB | 10 | 18 |
TOKAT | SY | 5 | 15 | Y | 7 | 17 | PB | 5 | 20 |
TRABZON | SY | 8 | 13 | Y | 8 | 12 | CB | 6 | 14 |
TUNCELİ | SY | 5 | 17 | CB | 4 | 18 | PB | 3 | 21 |
UŞAK | CB | 3 | 16 | PB | 4 | 17 | AB | 4 | 21 |
VAN | Y | 3 | 10 | Y | 3 | 11 | CB | 4 | 13 |
YALOVA | CB | 8 | 17 | CB | 7 | 18 | PB | 9 | 20 |
YOZGAT | PB | 3 | 11 | CB | 3 | 13 | AB | 4 | 16 |
ZONGULDAK | CB | 6 | 13 | CB | 8 | 12 | PB | 8 | 17 |
(PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu)