Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
CMENT CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. | 412,50 | 10,00 |
SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM VE BILISIM COZUMLERI A.S. | 171,60 | 10,00 |
AVOD A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. | 2,86 | 10,00 |
KZBGY KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,03 | 10,00 |
DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. | 14,30 | 10,00 |
IEYHO ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 11,99 | 10,00 |
CMBTN CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. | 2.695,00 | 10,00 |
OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYI VE T | 59,45 | 9,99 |
MRSHL MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. | 1.520,00 | 9,99 |
FADE FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. | 14,31 | 9,99 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
ATEKS AKIN TEKSTIL A.S. | 90,55 | -9,99 |
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 95,80 | -9,96 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 5.862,50 | -5,97 |
KERVT KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 16,31 | -5,89 |
LIDER LDR TURIZM A.S. | 160,40 | -5,59 |
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 13,60 | -5,29 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 73,40 | -4,92 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 77,50 | -4,79 |
GENIL GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 127,80 | -4,41 |
KLGYO KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 4,72 | -4,26 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 313,25 | 1,05 | 7.467.932.577 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 23,00 | 9,94 | 7.205.545.081 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 50,10 | 0,44 | 4.304.693.755 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 11,37 | -1,39 | 3.629.906.641 |
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 29,72 | 3,77 | 3.540.644.355 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 119,30 | 0,08 | 2.924.093.600 |
SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 4,08 | 2,26 | 2.772.280.164 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 146,90 | -0,47 | 2.625.166.717 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 23,68 | 0,68 | 2.511.850.319 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 21,80 | 2,16 | 2.351.276.046 |