Borsa
En Çok Artanlar
| EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
|---|---|---|
| ORZAX ORZAKS ILAC VE KIMYA SANAYI | 89,15 | 9,99 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 26,42 | 9,99 |
| IHAAS IHLAS HABER AJANSI A.S. | 66,70 | 9,98 |
| PNLSN PANELSAN CATI CEPHE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 48,54 | 9,97 |
| GOLDA GOLDA GIDA SANAYI VE TICARET | 12,24 | 9,97 |
| CATES CATES ELEKTRIK URETIM A.S. | 46,12 | 9,97 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS TICARET A.S. | 97,10 | 9,97 |
| BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI AS | 85,55 | 9,96 |
| KARTN KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | 179,90 | 9,96 |
| ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO URUNL | 22,98 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
| EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
|---|---|---|
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 374,50 | -9,98 |
| QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA AS | 47,00 | -9,96 |
| INFO INFO YATIRIM A.S. | 6,88 | -9,95 |
| SVGYO SAVUR GAYRIMENKUL YATIRIM OR | 13,86 | -9,94 |
| KGYO KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 7,43 | -9,94 |
| KOCMT KOC METALURJI AS | 3,74 | -9,88 |
| MOGAN MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING | 14,27 | -7,94 |
| HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI V | 97,05 | -5,87 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYI VE T | 5,04 | -5,62 |
| EKIM EKIM TURIZM TICARET VE SANAY | 25,72 | -5,58 |
En Çok İşlem Görenler
| EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 370,00 | 3,14 | 20.087.035.690 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 344,50 | 1,85 | 15.393.054.368 |
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 325,75 | 6,89 | 14.844.029.703 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 2,42 | 6,14 | 11.421.462.761 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 35,14 | -2,01 | 10.531.443.538 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 68,75 | -2,07 | 10.253.028.056 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 267,00 | 1,04 | 6.798.408.378 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 13,78 | -0,86 | 6.277.585.964 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 192,80 | 4,16 | 5.304.438.790 |