Borsa
En Çok Artanlar
| EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
|---|---|---|
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. | 11,11 | 10,00 |
| VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 43,94 | 9,96 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV A.S. | 5,85 | 9,96 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 41,52 | 9,96 |
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 290,25 | 9,94 |
| VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 32,30 | 9,94 |
| LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. | 290,50 | 9,93 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. | 101,40 | 9,92 |
| EKIZ EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 112,40 | 9,66 |
| MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 130,70 | 9,10 |
En Çok Azalanlar
| EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
|---|---|---|
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 |
| BLCYT BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,46 | -9,98 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. | 102,20 | -9,96 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 360,75 | -9,36 |
| BURCE BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. | 51,00 | -5,73 |
| VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 50,00 | -5,12 |
| BURVA BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | 381,50 | -4,63 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 25,68 | -3,89 |
| CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. | 27,36 | -3,73 |
| AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. | 16,88 | -3,54 |
En Çok İşlem Görenler
| EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,30 | 1,63 | 3.695.273.675 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 41,52 | 9,96 | 3.562.092.322 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 203,20 | 3,78 | 3.471.672.331 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 273,25 | 1,11 | 3.252.304.713 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 36,60 | 2,06 | 3.165.077.684 |
| EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 24,00 | 0,84 | 2.907.800.594 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 68,10 | 1,64 | 2.730.287.685 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 174,80 | 2,64 | 2.708.319.925 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 191,10 | 1,54 | 2.467.944.108 |