Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 12,43 | 10,00 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 493,50 | 9,97 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 22,32 | 9,95 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ SANAYI A.S. | 8,40 | 9,95 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 10,17 | 9,95 |
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 20,34 | 9,95 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 27,42 | 9,94 |
MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. | 3,22 | 9,90 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 2,35 | 9,81 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 43,30 | 9,51 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 36,88 | -9,96 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 39,58 | -9,96 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA A.S. | 29,68 | -9,95 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.557,50 | -7,66 |
MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 16,10 | -7,63 |
OBASE OBASE BILGISAYAR VE DANISMANLIK HIZMETLERI TIC. A.S. | 30,82 | -7,56 |
KLGYO KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 4,31 | -7,51 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,21 | -6,89 |
ODAS ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S. | 6,07 | -6,76 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 271,00 | -2,87 | 7.815.236.864 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 26,26 | -1,50 | 6.715.008.904 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,47 | -1,66 | 4.738.003.960 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 52,20 | -2,52 | 4.438.131.932 |
PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 219,70 | -6,07 | 3.993.358.482 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 183,60 | -1,18 | 3.568.444.394 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 47,98 | -3,15 | 3.401.408.855 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,21 | -6,89 | 3.081.645.528 |
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,60 | -1,21 | 2.656.019.547 |
TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 94,00 | 1,68 | 2.627.493.814 |