Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
Portföy Değeri | 106,676,990,535 |
Portföy % | -0.24 |
Fon Sayısı | 17 |
Yatırımcı Sayısı | 559,302 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.53561 | 1.53 | 1.37 |
RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.10746 | 1.37 | 1.20 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 10.8736 | 1.36 | 1.19 |
RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.07368 | 1.29 | 1.13 |
IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.06586 | 1.22 | 1.06 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.31726 | 1.69 | 1.71 |
DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.323514 | 1.53 | 1.54 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.92452 | 1.43 | 1.45 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.282476 | 1.41 | 1.43 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 10.6825 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 30.8857 | -1.37 | -1.53 |
HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 2.63177 | -1.00 | -1.16 |
OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.388076 | -0.92 | -1.08 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.92452 | -0.76 | -0.92 |
HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.04012 | -0.74 | -0.90 |
TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 5.57928 | -1.30 | -1.28 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 3.6561 | -1.23 | -1.21 |
YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.67443 | -0.96 | -0.94 |
KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.569922 | -0.80 | -0.78 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.66159 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.113932 | 0.32 | 0.16 |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 7.21139 | 0.23 | 0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 20.2305 | 0.21 | 0.05 |
TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.420398 | 0.21 | 0.04 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.159602 | 0.72 | 0.74 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.113932 | 0.42 | 0.43 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.395893 | 0.30 | 0.32 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.32498 | 0.28 | 0.30 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 40.7118 | 1.19 | 1.19 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.25657 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 40.7118 | -0.65 | -0.81 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.395893 | -0.51 | -0.67 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.25657 | -0.34 | -0.50 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.24843 | -0.31 | -0.47 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.706008 | -0.30 | -0.46 |
FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.552953 | -0.02 | -0.01 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.32498 | -0.44 | -0.43 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 16.1996 | -0.43 | -0.42 |
AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.396022 | -0.39 | -0.38 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 20.2305 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.87112 | 3.67 | 3.50 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.59725 | 2.90 | 2.74 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.54551 | 2.87 | 2.71 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.80209 | 2.74 | 2.57 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.089446 | 2.65 | 2.49 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.8994 | 1.46 | 1.48 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.88495 | 1.34 | 1.36 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.089446 | 1.17 | 1.19 |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 6.98756 | 1.13 | 1.15 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.40094 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.8994 | -0.23 | -0.39 |
GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.01757 | -0.19 | -0.35 |
OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.14598 | -0.15 | -0.31 |
IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.23926 | -0.10 | -0.26 |
GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 3.26851 | -0.06 | -0.23 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.87112 | -3.88 | -3.86 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.58229 | -1.99 | -1.97 |
PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 1.89924 | -0.73 | -0.71 |
OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2.70472 | -0.32 | -0.31 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.98862 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.594778 | 1.29 | 1.13 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.416434 | 1.24 | 1.07 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.335029 | 1.04 | 0.87 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.223308 | 0.91 | 0.75 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.799557 | 0.84 | 0.68 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.991165 | 3.50 | 3.51 |
YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 8.59866 | 3.42 | 3.43 |
TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.503625 | 3.42 | 3.43 |
DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.60178 | 2.69 | 2.70 |
PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 7.41045 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.886253 | -2.46 | -2.61 |
ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 4.86357 | -2.09 | -2.25 |
DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.68388 | -1.66 | -1.82 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.33941 | -1.56 | -1.72 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 16.825 | -1.56 | -1.71 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.239674 | -0.82 | -0.80 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.416434 | -0.81 | -0.79 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.335029 | -0.32 | -0.30 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 44.6662 | -0.13 | -0.11 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.223308 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 11.0931 | 1.74 | 1.58 |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 6.45767 | 1.61 | 1.45 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.559087 | 1.39 | 1.23 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.88829 | 1.37 | 1.21 |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 7.51802 | 1.33 | 1.17 |
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.74464 | 2.22 | 2.23 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.36491 | 2.18 | 2.19 |
ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.18768 | 1.79 | 1.81 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.46682 | 1.79 | 1.80 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.93285 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.74464 | -1.37 | -1.53 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.46682 | -1.25 | -1.41 |
IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.01191 | -1.02 | -1.18 |
DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.40234 | -0.82 | -0.98 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.93285 | -0.67 | -0.83 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.08351 | -1.05 | -1.03 |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 5.2953 | -0.10 | -0.08 |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.06701 | -0.03 | -0.02 |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.128063 | -0.01 | 0.00 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.3871 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.947979 | 2.00 | 1.83 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.42649 | 1.59 | 1.43 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.474339 | 1.52 | 1.36 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 9.06261 | 1.47 | 1.31 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.366532 | 1.47 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.04021 | 1.56 | 1.58 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.427624 | 1.54 | 1.56 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.474339 | 1.54 | 1.56 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.577411 | 1.54 | 1.55 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.328621 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.427624 | -1.16 | -1.16 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.858213 | -0.44 | -0.43 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.19053 | -1.70 | -2.24 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.577411 | -1.44 | -1.98 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.427624 | -1.43 | -1.96 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 3.89157 | -1.36 | -1.90 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.04021 | -1.21 | -1.75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.42649 | -1.21 | -1.63 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.947979 | -0.76 | -1.18 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.474339 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.79393 | 0.18 | 0.02 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 3.41823 | 0.14 | -0.02 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.145352 | 0.14 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.41931 | 0.13 | -0.03 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.46299 | 0.13 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.41931 | 0.14 | 0.15 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.145352 | 0.14 | 0.15 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.53111 | 0.13 | 0.15 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.46299 | 0.13 | 0.15 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.8986 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.1992 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.65802 | -0.01 | -3.67 |
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.1992 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.65802 | -0.01 | -3.67 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.3651 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.78672 | -0.12 | -0.14 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.3651 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.78672 | -0.12 | -0.14 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.51633 | -0.17 | -0.30 |
IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.74751 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 26.2997 | 0.926837 | 1.46745 | 4.77763 | 1.60926 | 10.0867 | 20.3957 | 280.087 | 613.781 | 4 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.21348 | 0.113525 | 0.81275 | 4.10087 | 11.8973 | 25.2896 | 59.7644 | 178.911 | 271.055 | 1 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 8.14295 | 0.667416 | 1.47136 | 7.87322 | 11.0745 | 9.08408 | 20.1302 | 135.294 | 183.904 | 5 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 45.7173 | 2.01648 | 2.17372 | 1.90628 | -7.52355 | -5.42544 | -10.3553 | 454.865 | 1352.5 | 6 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.03861 | 0.111868 | 0.784579 | 3.55838 | 10.6522 | 23.1633 | 51.7614 | 1 | ||
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.41931 | 0.0749121 | 0.796478 | 4.19101 | 12.0396 | 25.5006 | 59.9998 | 1 | ||
AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.53971 | 0.341834 | 1.15654 | 4.22419 | 4.57119 | 4.57782 | 26.3428 | 2 | ||
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 45.4405 | 0.0563625 | -0.16992 | 1.26965 | 3.87703 | 10.1735 | 24.1425 | 6 | ||
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 29.8701 | 2.04909 | 4.32363 | 5.50375 | 0.217499 | 3.88897 | 2.35175 | 491.795 | 1271.43 | 6 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 4.07556 | 0.709789 | 2.60454 | 3.76341 | 4.38 | 8.13898 | 22.7724 | 422.678 | 1273.94 | 5 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.33941 | 1.37028 | 3.24604 | 3.29474 | -5.26392 | -5.82539 | -0.486995 | 268.868 | 661.555 | 6 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 43.2556 | -0.0283051 | 0.315641 | 2.35385 | 8.63889 | 16.4961 | 30.4614 | 151.535 | 470.61 | 6 |
ADE | Ak Portföy Değ. Fon | 0.633341 | 0.0973567 | 0.77201 | 4.16998 | 11.6637 | 24.1648 | 55.3765 | 176.644 | 258.644 | 1 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.991165 | 0.908226 | 6.05561 | 12.4505 | -16.4042 | -7.45865 | -8.65916 | 552.825 | 1019.62 | 7 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 75.9723 | 1.48514 | 2.17632 | 4.64269 | -0.161239 | 5.19519 | 6.86438 | 319.385 | 847.049 | 5 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.089446 | 0.682125 | 1.95019 | 9.31511 | 1.51513 | 4.00214 | 11.0151 | 64.1 | 1068.16 | 7 |
AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.20635 | 0.984357 | 0.339943 | -4.55376 | -0.584701 | -3.99156 | -13.4 | 6 | ||
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.799557 | 0.598895 | 1.62887 | 8.23092 | 12.8452 | 13.0762 | 38.066 | 238.046 | 929.481 | 6 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.858213 | 0.012819 | 1.13328 | 2.95237 | 21.4201 | 36.7764 | 70.3848 | 302.494 | 923.949 | 6 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.239674 | 0.868226 | 1.18975 | -1.62539 | -3.10956 | 3.6464 | 4.01795 | 116.884 | 743.625 | 6 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.594778 | 1.24226 | 1.7224 | 13.4713 | 18.376 | 18.2433 | 46.2546 | 282.969 | 982.812 | 6 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.416434 | 0.790965 | 1.09314 | 6.22476 | 14.8802 | 30.7395 | 32.6717 | 223.597 | 796.367 | 6 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 6.87867 | -0.0054368 | 0.512347 | 2.28862 | 7.6802 | 16.2055 | 30.9922 | 155.071 | 489.219 | 6 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 24.2971 | 1.94681 | 3.64001 | 4.25781 | 0.295772 | 4.26586 | 2.81937 | 433.888 | 1570.43 | 6 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 56.2428 | -0.00627597 | 0.23325 | 2.92846 | 7.33215 | 14.8249 | 28.5655 | 196.07 | 650.719 | 7 |
25 kayıttan 1 - 25 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
www.fonbul.com - Fonbul Mobile İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer