Yatırım Fonları
Fon Karşılaştır Fon Sınıflarında Bugün Fon Portföy Dağılımı
REKLAM advertisement1
REKLAM advertisement1
Fon Saati
Günün Özeti
Portföy Değeri | 106,086,442,499 |
Portföy % | -0.66 |
Fon Sayısı | 17 |
Yatırımcı Sayısı | 562,020 |
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 1.49309 | 1.53 | 1.37 |
RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.04928 | 1.37 | 1.20 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 10.9001 | 1.36 | 1.19 |
RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.0499 | 1.29 | 1.13 |
IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.02986 | 1.22 | 1.06 |
NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.21172 | 1.69 | 1.71 |
DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.323071 | 1.53 | 1.54 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.79111 | 1.43 | 1.45 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.277613 | 1.41 | 1.43 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 10.3055 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 29.7788 | -1.37 | -1.53 |
HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 2.56034 | -1.00 | -1.16 |
OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.376941 | -0.92 | -1.08 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.79111 | -0.76 | -0.92 |
HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 3.98366 | -0.74 | -0.90 |
TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 5.4588 | -1.30 | -1.28 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 3.64315 | -1.23 | -1.21 |
YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 2.64938 | -0.96 | -0.94 |
KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.567081 | -0.80 | -0.78 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.64958 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.113592 | 0.32 | 0.16 |
AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 7.15589 | 0.23 | 0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 20.1589 | 0.21 | 0.05 |
TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.419661 | 0.21 | 0.04 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.157201 | 0.72 | 0.74 |
TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.113592 | 0.42 | 0.43 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.395925 | 0.30 | 0.32 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.31252 | 0.28 | 0.30 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 40.7899 | 1.19 | 1.19 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.25215 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 40.7899 | -0.65 | -0.81 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.395925 | -0.51 | -0.67 |
RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.25215 | -0.34 | -0.50 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.24796 | -0.31 | -0.47 |
HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.704117 | -0.30 | -0.46 |
FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.547474 | -0.02 | -0.01 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.31252 | -0.44 | -0.43 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 16.1025 | -0.43 | -0.42 |
AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.394344 | -0.39 | -0.38 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 20.1589 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.83308 | 3.67 | 3.50 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.4618 | 2.90 | 2.74 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.32503 | 2.87 | 2.71 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.59047 | 2.74 | 2.57 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.086769 | 2.65 | 2.49 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.77848 | 1.46 | 1.48 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.80145 | 1.34 | 1.36 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.086769 | 1.17 | 1.19 |
OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 6.85527 | 1.13 | 1.15 |
TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.37837 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.77848 | -0.23 | -0.39 |
GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2.96986 | -0.19 | -0.35 |
OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.1272 | -0.15 | -0.31 |
IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.21145 | -0.10 | -0.26 |
GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 3.21446 | -0.06 | -0.23 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.83308 | -3.88 | -3.86 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.570669 | -1.99 | -1.97 |
PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 1.88171 | -0.73 | -0.71 |
OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 2.65829 | -0.32 | -0.31 |
YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 5.76086 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.586664 | 1.29 | 1.13 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.410579 | 1.24 | 1.07 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.33014 | 1.04 | 0.87 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.22008 | 0.91 | 0.75 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.785994 | 0.84 | 0.68 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.94331 | 3.50 | 3.51 |
YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 8.16623 | 3.42 | 3.43 |
TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.478464 | 3.42 | 3.43 |
DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.55779 | 2.69 | 2.70 |
PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 7.09552 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.868828 | -2.46 | -2.61 |
ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 4.77553 | -2.09 | -2.25 |
DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.62594 | -1.66 | -1.82 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.328237 | -1.56 | -1.72 |
OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 16.4535 | -1.56 | -1.71 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.236522 | -0.82 | -0.80 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.410579 | -0.81 | -0.79 |
GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.33014 | -0.32 | -0.30 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 44.2808 | -0.13 | -0.11 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.22008 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 10.8975 | 1.74 | 1.58 |
KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 6.2889 | 1.61 | 1.45 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.552337 | 1.39 | 1.23 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.85426 | 1.37 | 1.21 |
OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 7.38702 | 1.33 | 1.17 |
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.70489 | 2.22 | 2.23 |
GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.23859 | 2.18 | 2.19 |
ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.17234 | 1.79 | 1.81 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.44529 | 1.79 | 1.80 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.79724 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.70489 | -1.37 | -1.53 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.44529 | -1.25 | -1.41 |
IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 3.8893 | -1.02 | -1.18 |
DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.34723 | -0.82 | -0.98 |
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.79724 | -0.67 | -0.83 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.05943 | -1.05 | -1.03 |
KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 5.25757 | -0.10 | -0.08 |
AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.066586 | -0.03 | -0.02 |
IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.127277 | -0.01 | 0.00 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.34611 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.93228 | 2.00 | 1.83 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.27844 | 1.59 | 1.43 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.466274 | 1.52 | 1.36 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 8.90954 | 1.47 | 1.31 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.361078 | 1.47 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.02395 | 1.56 | 1.58 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.420628 | 1.54 | 1.56 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.466274 | 1.54 | 1.56 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.567899 | 1.54 | 1.55 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.322792 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.420628 | -1.16 | -1.16 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.843557 | -0.44 | -0.43 |
KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 2.14565 | -1.70 | -2.24 |
YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.567899 | -1.44 | -1.98 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.420628 | -1.43 | -1.96 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 3.81019 | -1.36 | -1.90 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.02395 | -1.21 | -1.75 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 8.27844 | -1.21 | -1.63 |
TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 0.93228 | -0.76 | -1.18 |
DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.466274 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.78076 | 0.18 | 0.02 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 3.39113 | 0.14 | -0.02 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.144279 | 0.14 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.40305 | 0.13 | -0.03 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.4415 | 0.13 | -0.03 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.40305 | 0.14 | 0.15 |
TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.144279 | 0.14 | 0.15 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.52157 | 0.13 | 0.15 |
IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.4415 | 0.13 | 0.15 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.8801 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.17748 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.64569 | -0.01 | -3.67 |
EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 3.17748 | -0.03 | -3.70 |
FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.64569 | -0.01 | -3.67 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.33362 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.75999 | -0.12 | -0.14 |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.33362 | -0.14 | -0.17 |
FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3.75999 | -0.12 | -0.14 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.49882 | -0.17 | -0.30 |
IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.71839 | -0.12 | -0.25 |
Karşılaştırmalı Fon Getirileri
Karşılaştırmalı Fon Getirileri (%)
Kod | Fonlar | Fiyat | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | 3 Aylık(%) | 6 Aylık(%) | 1 Yıllık(%) | 3 Yıllık(%) | 5 Yıllık(%) | Risk Değeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 25.9633 | 0.169464 | 0.0327608 | 3.36614 | 1.17419 | 10.3478 | 19.9091 | 283.845 | 606.005 | 4 |
AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.19846 | 0.128892 | 0.968413 | 4.09266 | 11.8033 | 25.4203 | 59.955 | 177.448 | 269.029 | 1 |
AAS | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 8.02306 | -0.0226047 | 1.93903 | 9.00764 | 6.829 | 9.24061 | 17.4824 | 141.605 | 176.305 | 5 |
AAV | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 44.6144 | -0.29113 | -3.49629 | -1.18748 | -8.39064 | -5.53234 | -11.2921 | 473.609 | 1363.01 | 6 |
AC1 | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 2.02495 | 0.109159 | 0.777674 | 3.4556 | 10.5267 | 23.2798 | 51.8267 | 1 | ||
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2.40305 | 0.119074 | 1.03221 | 4.19702 | 11.9407 | 25.6626 | 60.2272 | 1 | ||
AC5 | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 2.51142 | 0.0297132 | 0.596026 | 3.67847 | 2.15096 | 3.98364 | 25.8551 | 2 | ||
AC6 | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 45.4499 | -0.14939 | 0.201424 | 1.48373 | 4.18644 | 10.7096 | 24.5814 | 6 | ||
ACC | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 28.7678 | 0.473842 | -2.47899 | 1.20368 | -1.56243 | 1.63277 | -0.323038 | 508.399 | 1198.71 | 6 |
ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 3.97288 | 0.0196118 | -1.11758 | 1.86603 | 2.98427 | 7.15431 | 19.2837 | 434.636 | 1276.21 | 5 |
ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.328237 | -0.152705 | -2.55345 | -0.592381 | -7.1087 | -6.15714 | -4.13639 | 275.63 | 659.456 | 6 |
ACU | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 43.1713 | 0.120131 | 0.6764 | 2.29179 | 8.68409 | 16.772 | 30.4263 | 151.045 | 475.742 | 6 |
ADE | Ak Portföy Değ. Fon | 0.629281 | 0.126017 | 0.944347 | 4.17059 | 11.5675 | 24.2857 | 55.5509 | 175.329 | 256.76 | 1 |
ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 0.94331 | 0.935081 | -2.05798 | 8.28368 | -16.1616 | -10.1929 | -14.5962 | 564.963 | 1012.2 | 7 |
AED | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 74.2973 | -0.0764033 | -1.62112 | 1.61508 | -1.07572 | 4.716 | 5.56565 | 323.553 | 824.671 | 5 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.086769 | -1.10104 | 0.65659 | 2.07397 | -4.22848 | 3.04862 | -0.691289 | 63.6317 | 1139.2 | 7 |
AEV | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 1.19174 | -0.875103 | -5.87666 | -8.43821 | -2.60539 | -3.88442 | -15.146 | 6 | ||
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.785994 | -0.0950756 | 1.63943 | 9.8033 | 6.5047 | 13.2543 | 35.8331 | 236.629 | 938.493 | 6 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.843557 | -0.593804 | -0.572363 | 0.561485 | 20.2645 | 32.3104 | 66.8751 | 296.972 | 892.21 | 6 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.236522 | -0.141014 | 1.33284 | -2.09534 | -2.78866 | 3.20134 | 5.03966 | 111.231 | 786.514 | 6 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.586664 | 0.334698 | 2.73282 | 14.9533 | 9.0026 | 20.6284 | 42.6972 | 293.209 | 1002.05 | 6 |
AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.410579 | -0.32821 | 0.704921 | 6.57027 | 13.5743 | 31.7073 | 32.2942 | 218.909 | 823.168 | 6 |
AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 6.84612 | 0.0367935 | 0.663195 | 2.12483 | 7.7477 | 16.294 | 31.2607 | 155.459 | 492.111 | 6 |
AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 23.4799 | 0.154272 | -2.90327 | 0.147813 | -0.839248 | 2.91693 | -0.872977 | 450.011 | 1578.69 | 6 |
AHN | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 56.1562 | 0.0788424 | 0.571735 | 2.97592 | 7.40785 | 15.1048 | 29.2528 | 197.368 | 651.874 | 7 |
25 kayıttan 1 - 25 arasındaki kayıtlar gösteriliyor
www.fonbul.com - Fonbul Mobile İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer