Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 39,2020 | 0,04 |
EUR/TRY EURO | 44,8257 | 0,05 |
GBP/TRY STERLİN | 52,9464 | 0,05 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 47,6895 | 0,03 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 27,0389 | -0,12 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1425 | 0,00 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 145,1500 | 0,19 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3499 | -0,01 |
EUR/JPY EURO / YEN | 165,8000 | 0,18 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8229 | 0,01 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,0600 | -0,01 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 21,6900 | 0,02 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7254 | -0,03 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 351,0200 | 0,03 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 78,3800 | -0,97 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.659,31 | 1,82 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.537,90 | 1,85 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.733,39 | 1,84 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.603,78 | 1,89 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.714,42 | 5,05 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S. | 18,04 | 10,00 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 68,20 | 10,00 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING LLC | 19,36 | 10,00 |
MHRGY MHR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 5,50 | 10,00 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 305,25 | 10,00 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. | 337,50 | -10,00 |
REEDR REEDER TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.S. | 10,91 | -9,98 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 48,16 | -9,98 |
BMSTL BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. | 51,45 | -9,97 |
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 13,65 | -8,57 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.384,82 | -0,44 |
NKY Index NIKKEI | 38.211,51 | 0,32 |
KOSPI Index KOSPI | 2.871,85 | 0,56 |
HSI Index HANG SENG | 24.162,87 | -0,08 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 42.866,87 | 0,25 |
SPX Index S&P 500 | 6.038,81 | 0,55 |
CCMP Index NASDAQ | 19.714,99 | 0,63 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 23.987,56 | -0,77 |
UKX Index FTSE 100 | 8.853,08 | 0,24 |
CAC Index CAC 40 | 7.804,33 | 0,17 |
IBEX Index IBEX 35 | 14.221,10 | -0,21 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,69 | -1,27 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 37,86 | -1,20 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,09 | -1,19 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,98 | -6,63 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,68 | -3,52 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,03 | -2,32 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.322,47 | 3.324,34 | -0,18 | 02:23 |
GRAM ALTIN | 4.190,71 | 4.191,19 | 0,08 | 02:09 |
CUMHURİYET ALTINI | 26.820,56 | 27.326,57 | 0,08 | 02:09 |
TAM ALTIN | 27.320,00 | 27.528,00 | 0,05 | 02:09 |
ZİYNET ALTINI | 26.820,56 | 27.326,57 | 0,08 | 02:09 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.691,00 | 3,55 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.010,00 | 5,91 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.264,00 | 1,44 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 926,00 | -0,75 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 601,00 | 0,17 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 16,95 | -1,22 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 102,77 | -0,44 |