Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 37,9223 | -0,20 |
EUR/TRY EURO | 41,0517 | -0,23 |
GBP/TRY STERLİN | 49,1490 | -0,06 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 43,1029 | -0,08 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 25,4771 | 0,46 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0829 | 0,01 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 148,7900 | -0,70 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2966 | 0,20 |
EUR/JPY EURO / YEN | 161,1700 | -0,67 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8796 | -0,14 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,4300 | 0,26 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 23,0400 | -0,03 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,8646 | 0,05 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 371,7900 | 0,13 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 86,5600 | 1,90 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.659,48 | 0,49 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.553,52 | 0,53 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.577,08 | 0,58 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.254,04 | 0,69 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.626,43 | -1,81 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
SANEL SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. | 24,20 | 10,00 |
FORMT FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 5,62 | 9,98 |
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS TICARET A.S. | 38,82 | 9,97 |
RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. | 17,34 | 9,96 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA A.S. | 37,32 | 9,96 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
QNBTR QNB BANK AS | 346,50 | -10,00 |
PAPIL PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJI VE TICARET A.S. | 30,24 | -10,00 |
ATEKS AKIN TEKSTIL A.S. | 80,40 | -9,97 |
BINBN BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR T | 168,00 | -9,87 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 40,70 | -9,84 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.335,75 | -0,46 |
NKY Index NIKKEI | 35.617,56 | -4,05 |
KOSPI Index KOSPI | 2.481,12 | -3,00 |
HSI Index HANG SENG | 23.229,94 | -0,84 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 41.583,90 | -1,69 |
SPX Index S&P 500 | 5.580,94 | -1,97 |
CCMP Index NASDAQ | 17.322,99 | -2,70 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 22.220,91 | -1,07 |
UKX Index FTSE 100 | 8.573,40 | -0,99 |
CAC Index CAC 40 | 7.824,12 | -1,16 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.183,50 | -0,95 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 46,25 | 1,58 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 38,82 | 3,19 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 33,58 | 0,27 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -0,18 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 6,17 | 0,16 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,46 | 0,00 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.115,39 | 3.116,18 | 1,18 | 10:32 |
GRAM ALTIN | 3.804,17 | 3.804,59 | 0,97 | 10:17 |
CUMHURİYET ALTINI | 24.346,71 | 24.805,91 | 0,97 | 10:17 |
TAM ALTIN | 25.117,00 | 25.267,00 | 2,77 | 10:16 |
ZİYNET ALTINI | 24.346,71 | 24.805,91 | 0,97 | 10:17 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.602,00 | -1,17 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.472,00 | -2,18 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.497,00 | 0,88 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 995,00 | -1,19 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 614,00 | 1,15 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 24,07 | 11,18 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 106,38 | 0,55 |