% -0,49 1.410,00 -7,00
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ Son Fark %
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.410,00 -7,00 -0,49
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ 1.856,00 -3,00 -0,16
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ 1.201,00 -15,00 -1,23
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ 1.240,00 -5,00 -0,40
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ 728,00 1,00 0,14
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ 1.036,00 -5,00 -0,48
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ 552,00 -6,00 -1,08
% 0,42 8.945,80 37,33
% 0,00 34,2931 -0,0011
ALTERNATİF PİYASALAR Son Fark %
WTI PETROL 67,38 -4,40 -6,13
USD/JPY 153,28 -0,01 -0,01
GRAM ALTIN 3.023,65 -0,21 -0,01
GBP/TRY 44,4743 -0,02 -0,04
SEPET KUR 35,7492 0,06 0,17
% -0,02 37,0777 -0,0077
% -0,01 1,0811 -0,0001
0,00 44,52 0,00
% -0,03 2.741,65 -0,81
% -6,09 71,42 -4,63
TAHVİL Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
TR 2 YILLIK TAHVİL 44,52 0,00 0,00 00:00:00
TR 5 YILLIK TAHVİL 34,46 -0,07 -0,20 02:31:08
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,23 -0,08 -0,26 02:31:12
REPO Son Değişim (BPS) Yüzde Güncelleme
REPO (GECELİK) 14,59 0,00 0,00 02:31:08
REPO (HAFTALIK) 14,59 0,00 0,00 02:31:08
REPO (AYLIK) 14,59 0,00 0,00 02:31:08
PARİTELER Son Fark %
EUR/USD 1,0811 0,00 -0,01
USD/JPY 153,28 -0,01 -0,01
GBP/USD 1,2967 0,00 -0,04
EUR/JPY 165,72 -0,01 -0,01
USD/CHF 0,8653 0,00 -0,01
EUR/GBP 0,8337 0,00 0,02
DOLAR ENDEKSI 104,32 0,06 0,06
GELİŞEN PİYASA KURLARI Son Fark %
USD/MXN 20,04 -0,01 -0,05
USD/CZK 23,46 0,00 0,01
USD/PLN 4,0231 0,00 0,00
USD/HUF 373,94 -0,06 -0,02
USD/RUB 97,20 -0,50 -0,51
USD/ZAR 17,70 0,00 0,01
MSCI ENDEKSLERİ Son Fark %
MSCI EURO BÖLGESİ 1.011,88 -1,33 -0,13

EMTİA

KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.741,65 -0,81 -0,03
GÜMÜŞ ONS 33,6323 -0,04 -0,12
PLATİN 1.035,15 1,71 0,17
PALADYUM 1.215,10 -0,87 -0,07
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 70,36 -0,30 -0,42
KAKAO 6.490,00 180,00 2,85
KAHVE 252,35 3,95 1,59
SANAYİ EMTİA Son Fark %
KURŞUN 3 AYLIK 2.026,50 -27,00 -1,31
KURŞUN 1.988,00 -32,00 -1,58
KALAY 3 AYLIK 31.550,00 300,00 0,96
KALAY 31.345,00 195,00 0,63
NİKEL 3 AYLIK 16.050,00 -70,00 -0,43
NİKEL 15.800,00 -115,00 -0,72
ÇİNKO 3 AYLIK 3.079,00 11,00 0,36
ÇİNKO 3.104,50 27,00 0,88
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.646,50 16,50 0,63
ALÜMİNYUM 2.608,00 8,00 0,31
BAKIR 3 AYLIK 9.541,50 21,50 0,23
BAKIR 9.400,00 15,50 0,17
ASYA PASİFİK Son Fark %
SHANGHAI 3.322,20 22,50 0,68
NIKKEI 38.605,53 691,61 1,82
KOSPI 2.612,43 29,16 1,13
HANG SENG 20.599,36 9,21 0,04
AMERİKA BORSALARI Son Fark %
DOW 42.387,57 273,17 0,65
S&P 500 5.823,52 15,40 0,27
NASDAQ 18.567,19 48,58 0,26
AVRUPA BORSALARI Son Fark %
DAX 19.531,62 68,03 0,35
FTSE 100 8.285,62 36,78 0,45
CAC 40 7.556,94 59,40 0,79
IBEX 35 11.904,00 91,50 0,77
Advertisement