Piyasalar
Döviz
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 38,4795 | 0,01 |
EUR/TRY EURO | 43,8493 | -0,09 |
GBP/TRY STERLİN | 51,5210 | -0,26 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 46,8374 | 0,08 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 27,0220 | -0,25 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,1371 | -0,14 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 142,3900 | 0,04 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,3394 | -0,11 |
EUR/JPY EURO / YEN | 161,8300 | -0,15 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8237 | -0,02 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 19,5700 | 0,06 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 21,9300 | 0,19 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 3,7558 | 0,19 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 355,7000 | 0,17 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 82,0000 | -0,08 |
Borsa
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.224,84 | -0,88 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.116,00 | -1,00 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.064,83 | -1,00 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.006,03 | -0,70 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 11.449,66 | -0,27 |
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 6,60 | 10,00 |
FORMT FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 6,05 | 10,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. | 35,02 | 9,99 |
TGSAS TGS DIS TICARET A.S. | 70,00 | 9,98 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT SANAYI TICARET A.S. | 31,96 | 9,98 |
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
BRKO BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. | 9,90 | -10,00 |
DERIM DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. | 37,30 | -9,99 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 501,00 | -9,97 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 124,60 | -9,97 |
PAMEL PAMEL YENILENEBILIR ELEKTRIK URETIM A.S. | 92,10 | -9,97 |
ASYA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
SHCOMP Index SHANGHAI | 3.283,50 | -0,10 |
NKY Index NIKKEI | 35.896,81 | 0,16 |
KOSPI Index KOSPI | 2.548,55 | -0,66 |
HSI Index HANG SENG | 21.928,92 | -0,36 |
AMERİKA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
INDU Index DOW | 40.527,62 | 0,75 |
SPX Index S&P 500 | 5.560,83 | 0,58 |
CCMP Index NASDAQ | 17.461,32 | 0,55 |
AVRUPA BORSALARI | SON | % |
---|---|---|
DAX Index DAX | 22.425,83 | 0,69 |
UKX Index FTSE 100 | 8.463,46 | 0,55 |
CAC Index CAC 40 | 7.555,87 | -0,24 |
IBEX Index IBEX 35 | 13.366,90 | -0,66 |
Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 46,98 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 40,45 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 35,36 | 0,00 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,20 | -6,35 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 6,14 | 0,65 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,61 | 1,36 |
Altın-Emtia
Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.316,43 | 3.318,39 | -0,23 | 05:37 |
GRAM ALTIN | 4.095,52 | 4.096,02 | -0,23 | 05:22 |
CUMHURİYET ALTINI | 26.211,03 | 26.706,03 | -0,23 | 05:22 |
TAM ALTIN | 26.828,00 | 27.051,00 | -0,37 | 05:22 |
ZİYNET ALTINI | 26.211,03 | 26.706,03 | -0,23 | 05:22 |
Alternatif
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.398,00 | -0,36 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 1.978,00 | -0,10 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.389,00 | -0,43 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 967,00 | -0,82 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 567,00 | 0,00 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 24,17 | -3,90 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 101,98 | -0,39 |