Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 37,09 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 32,20 | -0,43 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 28,10 | -0,14 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,95 | -5,05 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,55 | -2,52 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,95 | -0,34 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,45 | -1,86 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,62 | -1,36 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,91 | -1,01 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,16 | -0,70 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,52 | -0,80 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,99 | 0,13 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,96 | 0,25 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,04 | -0,21 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,09 | -0,04 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,31 | 0,18 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,20 | 0,50 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,50 | 0,97 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,85 | 1,14 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,23 | 0,76 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,32 | 0,82 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,67 | 0,71 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,82 | 0,37 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,11 | -0,54 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,51 | -0,40 |