Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,88 | -0,08 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 31,91 | -0,13 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 28,10 | -0,67 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 6,82 | -2,35 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | 0,91 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,10 | -0,16 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,31 | 1,43 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,91 | 0,43 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 7,02 | 0,71 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,51 | 1,07 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 8,00 | 0,50 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,39 | 0,95 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 8,40 | 0,95 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,38 | 2,70 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,57 | 2,64 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,76 | 1,49 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,28 | 2,38 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,38 | 2,10 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,60 | 1,09 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,54 | 0,42 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,55 | 0,58 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,84 | 0,56 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,65 | 0,46 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,83 | 1,72 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,20 | 1,60 |