Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,948 % 0,61

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,953
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,933
    HACİM: 0,000
09/05/2024 13:38:11
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2234 32,2309 -0,15 13:38:00
EURO 34,6362 34,6556 -0,11 13:37:24
STERLİN 40,2018 40,2960 -0,03 13:37:24
İSVİÇRE FRANGI 35,4680 35,4949 -0,44 13:37:11
100 JAPON YENİ 20,6987 20,7139 -0,25 13:37:50
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6240 8,6290 -0,18 13:36:51
NORVEÇ KRONU 2,9532 2,9559 -0,45 13:37:54
DANİMARKA KRONU 4,6477 4,6513 -0,38 13:37:50
AVUSTRALYA DOLARI 21,2196 21,2336 -0,04 13:37:54
KANADA DOLARI 23,4630 23,4722 -0,16 13:37:43
İSVEÇ KRONU 2,9542 2,9569 -0,37 13:37:50

DÖVİZ ÇEVİRİCİ