Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.661,28 | 0,40 |
GÜMÜŞ ONS | 31,23 | 1,21 |
PLATİN | 967,94 | 0,58 |
PALADYUM | 1.033,58 | 0,71 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.021,00 | 1,14 |
ALÜMİNYUM | 2.654,00 | 2,77 |
ÇİNKO | 2.967,00 | 0,82 |
NİKEL | 15.800,00 | 1,12 |
KALAY | 29.125,00 | 1,84 |
KURŞUN | 2.004,00 | 3,03 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.139,00 | 1,07 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.672,00 | 2,49 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.981,00 | 1,14 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.085,00 | 1,07 |
KALAY 3 AYLIK | 29.300,00 | 1,38 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.041,00 | 2,92 |