Emtia
| KIYMETLİ METAL | SON | % |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ GRAM | 90,48 | 0,03 |
| GÜMÜŞ ONS | 59,87 | -0,15 |
| PLATİN | 1.633,80 | 1,10 |
| PALADYUM | 1.279,32 | 2,06 |
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR | 13.408,00 | 0,39 |
| ALÜMİNYUM | 3.155,50 | -0,24 |
| ÇİNKO | 3.601,00 | -0,52 |
| NİKEL | 16.400,00 | 0,34 |
| KALAY | 52.525,00 | -1,71 |
| KURŞUN | 1.850,50 | 0,14 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
| SANAYİ EMTİA | SON | % |
|---|---|---|
| BAKIR 3 AYLIK | 13.453,00 | 0,32 |
| ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 3.152,50 | -0,50 |
| ÇİNKO 3 AYLIK | 3.586,00 | -0,75 |
| NİKEL 3 AYLIK | 16.590,00 | 0,39 |
| KALAY 3 AYLIK | 52.900,00 | -1,25 |
| KURŞUN 3 AYLIK | 1.899,00 | 0,50 |