Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.984,16 | -0,17 |
GÜMÜŞ ONS | 33,80 | -0,20 |
PLATİN | 996,67 | -0,30 |
PALADYUM | 967,46 | -0,03 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.758,50 | 0,58 |
ALÜMİNYUM | 2.712,00 | 0,69 |
ÇİNKO | 2.964,00 | 2,07 |
NİKEL | 16.440,00 | 1,36 |
KALAY | 35.615,00 | 6,79 |
KURŞUN | 2.066,00 | 0,88 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.805,00 | 0,75 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.688,50 | 0,49 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.981,00 | 1,71 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.650,00 | 1,22 |
KALAY 3 AYLIK | 35.500,00 | 5,99 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.086,50 | 0,80 |