Emtia
KIYMETLİ METAL | SON | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 3.310,75 | -0,20 |
GÜMÜŞ ONS | 33,02 | 0,26 |
PLATİN | 981,17 | -0,02 |
PALADYUM | 936,01 | -0,40 |
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR | 9.486,50 | 1,30 |
ALÜMİNYUM | 2.429,50 | 1,25 |
ÇİNKO | 2.623,00 | 0,96 |
NİKEL | 15.375,00 | -0,32 |
KALAY | 32.000,00 | 0,16 |
KURŞUN | 1.953,50 | -0,28 |
Sanayi Emtia 3 Aylık
SANAYİ EMTİA | SON | % |
---|---|---|
BAKIR 3 AYLIK | 9.460,00 | 0,97 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.462,00 | 1,25 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.660,00 | 0,81 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.560,00 | -0,58 |
KALAY 3 AYLIK | 32.250,00 | 0,39 |
KURŞUN 3 AYLIK | 1.972,00 | -0,10 |