Advertisement

Japonya 10 Yıllık Tahvil (GJGB10:IND) 0,918 % 4,08

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,926
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,899
    HACİM: 0,000
09/05/2024 21:37:40
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2304 32,2554 -0,01 21:35:45
EURO 34,7900 34,8309 0,40 21:35:45
STERLİN 40,4068 40,4441 0,30 21:35:43
İSVİÇRE FRANGI 35,5913 35,6225 0,05 21:35:05
100 JAPON YENİ 20,7462 20,7607 0,13 21:35:43
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6238 8,6328 -0,03 21:35:15
NORVEÇ KRONU 2,9690 2,9726 0,26 21:36:20
DANİMARKA KRONU 4,6660 4,6707 0,15 21:36:16
AVUSTRALYA DOLARI 21,3227 21,3442 0,65 21:36:20
KANADA DOLARI 23,5572 23,5854 0,29 21:36:10
İSVEÇ KRONU 2,9693 2,9728 0,33 21:36:17

DÖVİZ ÇEVİRİCİ