Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 11.585,38 | -1,16 | -136,34 | -5,42 | 2,88 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 10.830,49 | -1,16 | -127,41 | -5,43 | 10,86 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 14.410,04 | -1,02 | -148,39 | -5,31 | 17,89 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 15.883,63 | 0,44 | 69,25 | 1,02 | -3,97 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 14.577,75 | -1,62 | -239,78 | -8,65 | 4,03 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. | 55,55 | 10,00 |
| DUNYH DUNYA HOLDING AS | 20,92 | 9,99 |
| GUNDG GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI S | 90,80 | 9,99 |
| ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI | 84,80 | 9,99 |
| PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYI VE TICARET A.S. | 13,34 | 9,98 |
| HEDEF HEDEF HOLDING A.S. | 24,26 | 9,97 |
| CGCAM CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET | 19,43 | 9,96 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 171,20 | 9,96 |
| ARMGD ARMADA GIDA TICARET SANAYI L | 121,50 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 19,98 | -10,00 |
| TKFEN TEKFEN HOLDING A.S. | 181,80 | -10,00 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKET | 21,78 | -10,00 |
| GRTHO GRAINTURK TARIM AS | 64,90 | -9,99 |
| CELHA CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. | 24,34 | -9,99 |
| LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 4.760,00 | -9,98 |
| TRHOL TERA FINANSAL YATIRIMLAR HOL | 361,00 | -9,98 |
| CRDFA CREDITWEST FAKTORING A.S. | 15,60 | -9,98 |
| IEYHO ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 18,49 | -9,98 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING AS | 218,60 | -9,97 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 159,90 | -3,03 | 6.945.494.470 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 334,75 | -1,62 | 6.389.064.975 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 267,00 | -2,38 | 4.764.917.309 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,15 | 0,45 | 4.428.189.878 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 35,98 | 0,78 | 3.436.995.764 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 368,00 | -2,00 | 3.373.969.400 |
| BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 375,25 | -1,51 | 2.587.770.552 |
| KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 6,27 | 8,10 | 2.557.994.891 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,88 | -0,08 | 2.531.470.762 |
| GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 133,00 | 1,14 | 2.529.083.265 |