Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 14.050,56 | -1,25 | -178,45 | -1,25 | 24,77 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 12.680,85 | -1,12 | -144,11 | -1,12 | 29,80 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 16.330,00 | -0,97 | -159,34 | -0,97 | 33,59 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 16.395,57 | -0,06 | -10,21 | -0,06 | -0,87 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 19.489,19 | -1,22 | -240,66 | -1,22 | 39,08 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| LYDYE LYDIA YESIL ENERJI KAYNAKLAR | 12.187,50 | 10,00 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONIK SANAYI VE TI | 69,30 | 10,00 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 24,86 | 10,00 |
| HALKB TURKIYE HALK BANKASI A.S. | 44,96 | 9,98 |
| TKNKA TEKNIKA PLAST TEKNIK KALIP P | 190,00 | 9,95 |
| INTET INTETRA TEKNOLOJI VE BILISIM | 64,80 | 9,92 |
| KARSN KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. | 11,30 | 9,92 |
| SUWEN SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAMA A.S. | 6,78 | 9,89 |
| VESBE VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. | 5,80 | 9,85 |
| MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 2,05 | 9,63 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| GUNDG GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI S | 1.350,00 | -10,00 |
| PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS TICARET A.S. | 195,40 | -10,00 |
| ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TI | 1.631,00 | -9,99 |
| KPEKS KAPEKS KIMYA | 99,30 | -9,97 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. | 83,15 | -9,96 |
| GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. | 74,65 | -9,95 |
| HATSN HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. | 65,65 | -9,95 |
| HEDEF HEDEF HOLDING A.S. | 68,30 | -9,95 |
| PEKGY PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 12,77 | -9,94 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 291,50 | -3,32 | 20.173.511.210 |
| KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 51,00 | -9,81 | 14.477.392.963 |
| TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 392,25 | -2,61 | 13.505.423.494 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 36,08 | -2,01 | 11.899.182.218 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 71,50 | -0,63 | 10.912.203.307 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 380,75 | -0,98 | 9.131.677.605 |
| ASTOR ASTOR ENERJI A.S. | 316,00 | -0,24 | 8.717.523.019 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 213,00 | -0,79 | 7.316.088.823 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,78 | 0,24 | 7.070.186.473 |
| DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING AS | 2.216,00 | 1,19 | 6.207.381.090 |