Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.300,30 | 0,80 | 73,44 | 4,67 | 24,50 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.242,70 | 0,88 | 72,06 | 4,99 | 25,42 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.296,48 | 0,98 | 99,99 | 5,35 | 28,37 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.650,59 | 0,62 | 65,26 | ||
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.003,83 | 2,59 | 328,38 | 8,47 | 49,17 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 12.336,44 | 0,23 | 27,89 | 1,74 | 6,98 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. | 18,59 | 10,00 |
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. | 22,22 | 10,00 |
DMSAS DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. | 8,85 | 9,94 |
ESCAR ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | 372,50 | 9,88 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 1,82 | 9,64 |
YONGA YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. | 80,85 | 9,26 |
HATSN HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. | 45,90 | 8,87 |
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. | 63,30 | 7,65 |
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. | 18,35 | 6,44 |
PLTUR PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA INS. TEM. HIZ. SAN. TIC. A.S. | 25,44 | 6,35 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 20,16 | -10,00 |
ARTMS ARTEMIS HALI AS | 40,28 | -9,97 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA A.S. | 50,20 | -9,96 |
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. | 2,27 | -9,92 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 64,00 | -7,51 |
SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. | 12,81 | -7,17 |
DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 9,85 | -7,08 |
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 38,58 | -7,04 |
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 63,00 | -5,97 |
KFEIN KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. | 91,85 | -5,94 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 27,46 | 4,65 | 11.244.172.208 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 283,75 | -0,96 | 9.089.844.888 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,59 | 3,71 | 8.321.708.786 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 182,90 | 4,39 | 6.458.065.193 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 53,90 | 1,70 | 5.792.163.746 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 50,05 | -0,50 | 4.607.681.256 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 113,50 | 1,52 | 4.586.724.986 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 146,20 | 1,53 | 3.925.949.581 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 68,00 | 3,03 | 3.780.708.008 |
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 85,35 | 1,37 | 3.040.354.249 |