Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.715,86 | -0,18 | -17,31 | -1,17 | -1,17 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.591,94 | -0,10 | -8,63 | -0,76 | -0,76 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.723,74 | -0,16 | -17,32 | -0,30 | -0,30 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.269,88 | -0,16 | -18,54 | ||
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.624,14 | 0,34 | 48,86 | 0,37 | 0,37 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 12.738,47 | -0,15 | -19,38 | -2,51 | -2,51 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. | 17,85 | 9,98 |
KARTN KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. | 112,80 | 9,94 |
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM A.S. | 47,48 | 9,55 |
BEGYO BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,23 | 7,30 |
HURGZ HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. | 5,24 | 6,94 |
VKING VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. | 33,48 | 6,35 |
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT SANAYI TICARET A.S. | 28,60 | 6,08 |
CCOLA COCA-COLA ICECEK A.S. | 58,75 | 6,05 |
DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. | 186,00 | 5,92 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
CGCAM CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET | 32,76 | -9,75 |
SELVA SELVA GIDA SANAYI A.S. | 11,06 | -9,20 |
HEDEF HEDEF HOLDING A.S. | 4,35 | -8,42 |
ICUGS ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 26,82 | -6,42 |
KRGYO KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,05 | -5,18 |
OTTO OTTO HOLDINGS INC | 350,00 | -5,08 |
YAYLA YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TICARET A.S. | 20,00 | -4,85 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAY | 27,92 | -4,84 |
HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 1,62 | -4,71 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,16 | 0,14 | 9.263.901.638 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 63,00 | 0,32 | 8.375.728.778 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 293,50 | 1,29 | 7.730.143.271 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 177,90 | 0,40 | 5.349.842.735 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 127,30 | -0,08 | 4.876.573.200 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30,08 | 0,74 | 4.487.866.457 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 145,00 | 0,76 | 3.852.946.428 |
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 94,95 | -2,16 | 3.490.493.050 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 22,82 | -1,21 | 3.181.471.297 |
SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 3,88 | 0,26 | 3.065.280.471 |