Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 11.107,46 | 0,91 | 100,09 | -0,08 | 12,99 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 9.625,01 | 1,05 | 99,63 | -0,72 | 11,18 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 12.033,85 | 1,03 | 122,48 | -1,01 | 11,88 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 16.534,69 | 1,26 | 205,61 | 0,90 | 13,49 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 14.030,35 | 0,66 | 92,43 | 1,71 | 7,37 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. | 11,11 | 10,00 |
| VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 32,30 | 9,94 |
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 290,25 | 9,94 |
| MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 130,70 | 9,10 |
| VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 43,42 | 8,66 |
| QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA AS | 60,80 | 8,19 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 40,74 | 7,89 |
| INVES INVESTCO HOLDING A.S. | 319,50 | 7,58 |
| VKING VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. | 41,94 | 6,50 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| BLCYT BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,46 | -9,98 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. | 102,20 | -9,96 |
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 367,50 | -7,66 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 64,60 | -4,86 |
| FENER FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 9,83 | -3,44 |
| BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. | 28,12 | -3,23 |
| BURVA BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | 387,25 | -3,19 |
| ERCB ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. | 77,10 | -3,02 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 | 1.836.981.488 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 40,74 | 7,89 | 1.660.488.237 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 200,30 | 2,30 | 1.138.743.940 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 36,54 | 1,90 | 1.004.966.221 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,85 | 1,27 | 886.784.121 |
| KCHOL KOC HOLDING A.S. | 173,00 | 1,59 | 857.370.972 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 272,25 | 0,74 | 787.203.888 |
| EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 24,04 | 1,01 | 761.111.484 |
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,17 | 0,71 | 608.051.724 |