Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 8.76204 | 2.03 | 2.06 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 9.99016 | 1.92 | 1.96 |
BHF | Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | 1.41195 | 1.80 | 1.84 |
SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 5.13951 | 1.51 | 1.54 |
SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.266496 | 1.47 | 1.51 |
TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 30.7882 | 1.63 | 1.53 |
GPG | Inveo Portföy Bir. Değ. Fon | 8.43538 | 1.13 | 1.03 |
GZH | Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 2.57125 | 0.97 | 0.87 |
ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 9.99016 | 0.93 | 0.83 |
GZL | Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 3.24621 | 0.87 | 0.77 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Tekno. Değişken Fon | 3.25405 | -2.21 | -2.17 |
TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 49.9716 | -1.22 | -1.19 |
IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 9.85258 | -0.97 | -0.93 |
VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon | 1.88025 | -0.95 | -0.91 |
HTJ | Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.04826 | -0.84 | -0.81 |
TBE | TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | 1.99702 | -2.58 | -2.68 |
IVY | İstanbul Portföy Blockchain Tekno. Değişken Fon | 3.25405 | -2.24 | -2.34 |
BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.43355 | -2.21 | -2.30 |
RPM | Rota Portföy İlaç Ve Medikal Tekn. Değişken Fon | 2.22576 | -1.94 | -2.03 |
IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 7.16008 | -1.89 | -1.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 38.8203 | 0.42 | 0.45 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.12904 | 0.31 | 0.35 |
YOT | Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 23.7754 | 0.30 | 0.33 |
AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.361279 | 0.28 | 0.31 |
FIT | Fiba Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.154956 | 0.28 | 0.31 |
IFV | ICBC Turkey Portföy Bir.Kısa Vad.Borç.Araç.(TL)Fonu | 2.34617 | 0.56 | 0.46 |
OBI | Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 1.82543 | 0.44 | 0.35 |
BBF | Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon | 1.67284 | 0.44 | 0.34 |
TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 38.8203 | 0.42 | 0.45 |
GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.12904 | 0.31 | 0.35 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.14678 | -0.29 | -0.26 |
GPA | Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 14.5417 | -0.13 | -0.09 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.147051 | -0.11 | -0.07 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 17.204 | -0.06 | -0.02 |
TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 17.204 | -0.04 | -0.14 |
TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 14.0081 | -0.03 | -0.12 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.147051 | 0.00 | -0.10 |
YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.14678 | -0.29 | -0.26 |
GPA | Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 14.5417 | -0.13 | -0.09 |
ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.147051 | -0.11 | -0.07 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.082551 | 2.09 | 2.12 |
APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 4.78728 | 1.19 | 1.22 |
OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 2.80209 | 1.14 | 1.18 |
ZPC | Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 12.1758 | 0.85 | 0.88 |
ZSG | Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon | 2.50341 | 0.67 | 0.70 |
AHV | Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 11.7175 | 3.11 | 3.01 |
DMG | Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.44754 | 2.01 | 1.91 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.35051 | 2.00 | 1.90 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.86583 | 1.83 | 1.73 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.62052 | 1.78 | 1.68 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
DMG | Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.44754 | -2.70 | -2.67 |
GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.35051 | -2.61 | -2.58 |
GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 4.62052 | -2.60 | -2.56 |
GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2.86583 | -2.31 | -2.27 |
MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 3.99431 | -2.16 | -2.13 |
YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.469511 | -1.82 | -1.92 |
YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 2.54665 | -1.82 | -1.91 |
TFF | TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 22.8084 | -1.72 | -1.82 |
GBC | Azimut Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.174903 | -1.70 | -1.79 |
AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.082551 | -1.54 | -1.63 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
EC2 | Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 62.3022 | 2.46 | 2.50 |
ZJL | Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 8.58815 | 2.39 | 2.43 |
GOH | Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 10.1977 | 2.17 | 2.20 |
BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 0.832816 | 2.16 | 2.19 |
NPH | Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1.11484 | 2.75 | 2.78 |
AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0.176861 | 3.68 | 3.58 |
MAC | Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.557024 | 1.24 | 1.14 |
ZJL | Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 8.58815 | 1.09 | 0.99 |
KHC | Pardus Portföy Katılım Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1.19498 | 1.03 | 0.93 |
ZJV | Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 7.43997 | 0.87 | 0.77 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.78 | -1.64 | -1.60 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.223101 | -0.71 | -0.68 |
ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 35.2612 | -0.60 | -0.56 |
AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0.176861 | -0.56 | -0.52 |
AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.484655 | -0.47 | -0.44 |
TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0.78 | -2.11 | -2.21 |
YAY | Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 780.16 | -2.00 | -2.09 |
AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.223101 | -1.86 | -1.96 |
GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.199701 | -1.60 | -1.70 |
AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.681352 | -1.46 | -1.56 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 4.81433 | 1.21 | 1.25 |
KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.42287 | 1.15 | 1.19 |
KPA | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kt.His.Sen.F.(HSYF) | 1.00174 | 1.26 | 1.29 |
KST | Allbatross Portföy Katılım His. Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 1.32559 | 1.20 | 1.23 |
KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.04783 | 1.16 | 1.20 |
KZU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu | 1.14386 | 2.33 | 2.23 |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 12.1467 | 2.30 | 2.20 |
GOL | Garanti Portföy Altın Katılım Fonu | 1.32196 | 2.27 | 2.17 |
PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 2.16535 | 2.24 | 2.14 |
RJG | RE-PIE Portföy Altın Katılım Fonu | 1.57153 | 2.21 | 2.11 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
KZU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu | 1.14386 | -1.95 | -1.91 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 1.2649 | -1.55 | -1.52 |
RBA | Albaraka Port. Bereket Vakfı'na Destek Altın Kat.Fn | 9.6473 | -1.48 | -1.45 |
TAL | Atlas Portföy Altın Katılım Fonu | 1.32832 | -1.48 | -1.44 |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 12.1467 | -1.46 | -1.43 |
KSR | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 3.04365 | -1.85 | -1.95 |
KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.14596 | -1.83 | -1.93 |
CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.49321 | -1.13 | -1.22 |
KPC | Kuveyt Türk Portföy Kat.His.Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 11.4966 | -0.51 | -0.60 |
RBH | Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 17.8818 | -0.49 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.631014 | 1.27 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 0.779826 | 0.64 | 0.68 |
OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 6.05762 | 0.44 | 0.48 |
TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.335161 | 4.13 | 4.03 |
NAU | Neo Portföy Altın Fonu | 1.39677 | 2.29 | 2.19 |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 2.86273 | 2.16 | 2.06 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.261203 | 2.14 | 2.04 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.631014 | 2.05 | 1.95 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 0.631014 | 1.27 | 1.31 |
GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 0.779826 | 0.64 | 0.68 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 6.55922 | -1.66 | -1.63 |
RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 2.79733 | -1.66 | -1.62 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.261203 | -1.55 | -1.52 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 22.2999 | -1.42 | -1.38 |
TRO | Trıve Portföy Altın Fonu | 1.20172 | -1.33 | -1.30 |
GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 6.55922 | -1.66 | -1.63 |
RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 2.79733 | -1.66 | -1.62 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.261203 | -1.55 | -1.52 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 22.2999 | -1.42 | -1.38 |
TRO | Trıve Portföy Altın Fonu | 1.20172 | -1.33 | -1.30 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|---|---|---|---|
IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.9146 | 0.14 | 0.17 |
NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2.66604 | 0.14 | 0.17 |
GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.96037 | 0.13 | 0.17 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.88441 | 0.13 | 0.17 |
PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.74145 | 0.13 | 0.17 |
AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.88441 | 0.40 | 0.30 |
DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.19601 | 0.40 | 0.30 |
KPP | Kare Portföy Para Piyasası Fonu | 1.52304 | 0.40 | 0.30 |
CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1.21386 | 0.40 | 0.30 |
PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 1.108 | 0.40 | 0.30 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
---|
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer