Cari açık Aralık'ta yükseldi
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2016'nın aralık ayında 4 milyar 268 milyon dolar açık verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Geçen yıl aralık ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.
Beklenti 4.50 milyar dolardı. Kasım ayı cari açığı 2.24 milyar dolara revize edildi.
Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.
Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in aralık ayında 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.
Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.
Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Aralık ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2015'in aynı ayına göre 23 milyon dolar azalarak 1 milyar 535 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 914 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 118 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 414 milyon dolar net satım yaptıkları görüldü.
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 198 milyon dolar ve 3 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminde 4 milyar 283 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 861 milyon dolar tutarında net artış ve yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 323 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 594 milyon dolar ve 989 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervler 6 milyar 966 milyon dolar azaldı.
- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015-2016 aralık ayı ile 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ocak-aralık dönemi cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:
2015 | 2015 | 2016 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
(Milyon ABD Dolar) | Ocak-Aralık | Aralık | Aralık | Ocak-Aralık | |
I - | CARİ İŞLEMLER HESABI | -32.118 | -5.052 | -4.268 | -32.605 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) | -33.548 | -5.292 | -4.522 | -34.359 | |
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) | -23.906 | -4.446 | -3.589 | -25.350 | |
A. | DIŞ TİCARET DENGESİ | -48.114 | -5.047 | -4.213 | -40.746 |
Toplam Mal İhracatı | 151.970 | 12.310 | 13.483 | 150.222 | |
Toplam Mal İthalatı | 200.084 | 17.357 | 17.696 | 190.968 | |
1. | Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) | -52.153 | -4.760 | -2.954 | -42.629 |
1.1. | İhracat | 144.505 | 12.278 | 13.173 | 141.881 |
1.2. | İthalat | 196.658 | 17.038 | 16.127 | 184.510 |
2. | Net Transit Ticaret Geliri | 84 | 5 | 5 | 93 |
3. | Parasal Olmayan Altın | 3.955 | -292 | -1.264 | 1.790 |
B. | HİZMETLER DENGESİ | 24.208 | 601 | 624 | 15.396 |
1. | İşlem Gören Mallar | 67 | 8 | 5 | -3 |
2. | Tamir ve Bakım Hizmetleri | -315 | -34 | -11 | -316 |
3. | Taşımacılık | 6.152 | 329 | 272 | 5.008 |
4. | Seyahat | 21.248 | 690 | 700 | 13.960 |
5. | İnşaat Hizmetleri | 375 | 69 | 90 | 488 |
6. | Sigorta Hizmetleri | -423 | -85 | -50 | -364 |
7. | Finansal Hizmetler | -1.121 | -148 | -137 | -934 |
8. | Diğer Ticari Hizmetler | -1.513 | -170 | -143 | -1.706 |
9. | Resmi Hizmetler | -1.076 | -122 | -206 | -1.172 |
10. | Diğer Hizmetler | 814 | 64 | 104 | 435 |
C. | BİRİNCİL GELİR DENGESİ | -9.642 | -846 | -933 | -9.009 |
1. | Ücret Ödemeleri | -407 | -43 | -70 | -700 |
2. | Yatırım Geliri | -9.235 | -803 | -863 | -8.309 |
2.1. | Doğrudan Yatırım | -3.318 | -289 | -373 | -2.742 |
2.2. | Portföy Yatırımları | -2.479 | -74 | -82 | -2.072 |
2.3. | Diğer Yatırımlar | -3.438 | -440 | -408 | -3.495 |
D. | İKİNCİL GELİR DENGESİ | 1.430 | 240 | 254 | 1.754 |
II - | SERMAYE HESABI | -21 | -15 | 0 | 23 |
III - | FİNANS HESABI | -21.941 | -7.404 | -2.304 | -21.513 |
1. | Doğrudan Yatırımlar | -12.455 | -1.558 | -1.535 | -8.998 |
1.1. | Net Varlık Edinimi | 5.095 | 407 | 418 | 3.118 |
1.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | 17.550 | 1.965 | 1.953 | 12.116 |
2. | Portföy Yatırımları | 15.719 | 980 | 1.914 | -6.404 |
2.1. | Net Varlık Edinimi | 6.129 | -872 | 1.463 | 1.447 |
2.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | -9.590 | -1.852 | -451 | 7.851 |
3. | Diğer Yatırımlar | -13.374 | -179 | 4.283 | -6.929 |
3.1. | Efektif ve Mevduatlar | 2.666 | 774 | 3.527 | 1.832 |
3.1.1. | Net Varlık Edinimi | 15.148 | 850 | 2.629 | 5.424 |
3.1.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | 12.482 | 76 | -898 | 3.592 |
3.2. | Krediler | -12.832 | 741 | 1.756 | -5.547 |
3.2.1. | Net Varlık Edinimi | 792 | 267 | 139 | 231 |
3.2.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | 13.624 | -474 | -1.617 | 5.778 |
3.3. | Ticari Krediler | -2.946 | -1.691 | -1.096 | -3.313 |
3.3.1. | Net Varlık Edinimi | -983 | -544 | 409 | 349 |
3.3.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | 1.963 | 1.147 | 1.505 | 3.662 |
3.4. | Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler | -262 | -3 | 96 | 99 |
3.4.1. | Net Varlık Edinimi | 6 | 0 | 104 | 214 |
3.4.2. | Net Yükümlülük Oluşumu | 268 | 3 | 8 | 115 |
3.5. | Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rezerv Varlıklar | -11.831 | -6.647 | -6.966 | 818 |
IV - | NET HATA NOKSAN | 10.198 | -2.337 | 1.964 | 11.069 |
AA