Dünya borsalarının değeri 64 trilyon dolara dayandı
Dünya borsalarının piyasa değeri geçen yıl yüzde 5,6'lık artışla 63 trilyon 529 milyar dolara yükseldi
Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl dünya borsalarının ulaştığı piyasa değeri yüzde 5,6'lık artışla 63 trilyon 529 milyar 750,7 milyon dolara yükseldi.
Amerika borsalarının piyasa değeri yüzde 7'lik artışla 28 trilyon 298 milyar 538,9 milyon dolardan 30 trilyon 269 milyar dolara ulaştı.
Asya Pasifik bölgesindeki borsaların piyasa değeri ise yüzde 13,8'lik artışla 21 trilyon 81 milyar 883,2 milyon dolara çıkarken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu borsalarının piyasa değeri ise yüzde 8,7'lik artışla 12 trilyon 178 milyar 867,4 milyon dolar oldu.
- Dünyanın en büyüğü New York Borsası
Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası geçen yıl da yerini korudu. 2013 yılı sonunda yaklaşık 17 trilyon 950 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 7,8'lik artışla 19 trilyon 351 milyar 417,2 milyon dolara taşıdı.
New York Borsası ulaştığı bu büyüklükle, ederi 12 trilyon doları geçen Avrupa, Afrika ve Orta Doğu borsalarının değerini aştı, 21 trilyon dolarlık Asya-Pasifik borsalarına da yaklaştı.
Nasdaq OMX ise 2014 yılı sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7'lik artışla 6 trilyon 979 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Japan Exchange Group'un değeri ise yüzde 3,6'lık düşüşle 4 trilyon 377 milyar 994,4 milyon dolara geriledi.
Şangay Borsası'nın değeri ise yüzde 57,5'lik hızlı bir yükselişle 3 trilyon 932 milyar 527,7 milyon dolara tırmanırken, Euronext'inki 7,4'lük düşüşle 3 trilyon 319 milyar 62,2 milyon dolara düştü.
Borsa İstanbul'un değeri ise 2014 yılında 12,3 arttı. Borsa İstanbul'un 2014 sonu itibariyle değeri 219 milyar 762,6 milyon dolara yükseldi.
2013 Aralık ayına göre değişim (%) | ||
---|---|---|
2014 Aralık sonudeğeri (milyon dolar) | ||
Amerika Borsaları | ||
Bermuda SE | 1.601,50 | 9,20 |
BM&FBOVESPA | 843.894,20 | -17,30 |
Buenos Aires SE | 60.142,00 | 13,30 |
Colombia SE | 146.745,70 | -27,60 |
Lima SE | 78.839,90 | -2,60 |
Mexican Exchange | 480.245,30 | -8,70 |
NASDAQ OMX | 6.979.172,00 | 14,70 |
NYSE | 19.351.417,20 | 7,80 |
Santiago SE | 233.245,50 | -12,00 |
TMX Group | 2.093.696,80 | -1,00 |
Bölge toplamı | 30.269.000,00 | 7,00 |
Asya-Pasifik Borsaları | ||
Australian SE | 1.288.708,30 | -5,70 |
BSE India | 1.558.299,70 | 36,80 |
Bursa Malaysia | 459.004,40 | -8,30 |
Colombo SE | 23.665,10 | 25,80 |
GreTai Securities Market | 84.822,50 | 8,70 |
HoChiMinh SE | 46.067,00 | 15,00 |
Hong Kong Exchanges | 3.233.030,60 | 4,30 |
Indonesia SE | 422.127,00 | 21,80 |
Japan Exchange Group - Osaka | NA | - |
Japan Exchange Group - Tokyo | 4.377.994,40 | -3,60 |
Korea Exchange | 1.212.759,50 | -1,80 |
National Stock Exchange India | 1.520.925,10 | 36,70 |
New Zealand Exchange | 74.415,70 | 12,80 |
Philippine SE | 261.840,70 | 20,50 |
Shanghai SE | 3.932.527,70 | 57,50 |
Shenzhen SE | 2.072.420,00 | 42,70 |
Singapore Exchange | 752.831,00 | 1,10 |
Taiwan SE Corp. | 850.943,10 | 3,40 |
The Stock Exchange of Thailand | 430.426,60 | 21,50 |
Bölge toplamı | 21.081.883,20 | 13,80 |
Avrupa-Africa-Orta Doğu Borsaları | ||
Abu Dhabi SE | 113.740,00 | 3,70 |
Amman SE | 25.554,90 | -0,80 |
Athens Exchange | 55.154,30 | -33,20 |
BME Spanish Exchanges | 992.913,60 | -11,10 |
Borsa Istanbul | 219.762,60 | 12,30 |
Budapest SE | 14.513,30 | -26,70 |
Casablanca SE | 52.746,80 | -2,00 |
Cyprus SE | 4.031,00 | 91,50 |
Deutsche Börse | 1.738.539,10 | -10,20 |
Dubai Financial Market | 87.858,90 | - |
Egyptian Exchange | 70.083,70 | 13,70 |
Euronext | 3.319.062,20 | -7,40 |
Irish SE | 143.465,80 | -15,70 |
Johannesburg SE | 933.930,70 | -0,90 |
Kazakhstan SE | 22.973,40 | -12,40 |
Ljubljana SE | 7.519,40 | 5,50 |
Luxembourg SE | 63.167,50 | -19,70 |
Malta SE | 3.641,70 | - |
Mauritius SE | 8.751,00 | -2,10 |
Moscow Exchange | 385.926,70 | -49,90 |
Muscat Securities Market | 37.830,50 | 2,90 |
NASDAQ OMX Nordic Exchange | 1.196.725,40 | -5,70 |
Oslo Børs | 219.369,70 | -17,30 |
Qatar Stock Exchange | 185.860,30 | 21,80 |
Saudi Stock Exchange - Tadawul | 483.115,50 | 3,40 |
SIX Swiss Exchange | 1.495.314,20 | -2,90 |
Tel Aviv SE | 200.525,00 | -1,40 |
Wiener Börse | 96.790,30 | -17,70 |
Bölge toplamı | 12.178.867,40 | -8,70 |
Dünya toplamı | 63.529.750,70 | 5,60 |
AA