En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 15 Ağustos
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | -0,06 | 250 | 123 | 126 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,11 | 61 | 42 | 19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,58 | 1 | 0 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -1,04 | 30 | 2 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,06 | 108 | 54 | 53 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | -0,12 | 15 | 2 | 13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | -0,48 | 12 | 0 | 12 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,07 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,11 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 0,20 ile "Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,015253 | 1,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,013915 | 0,83 |
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF | 0,049092 | 0,20 |
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,033169 | 0,19 |
BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF | 0,021442 | 0,19 |
Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF | 0,053205 | 0,18 |
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF | 0,023724 | 0,18 |
BNP Par. Car. Em. Gelir Am. Kamu Brç. Ar. EYF | 0,041819 | 0,18 |
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF | 0,048442 | 0,18 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,042633 | 0,18 |
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,38 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,23 ile "BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,022572 | -1,38 |
BNP Par. Car. Em. Büyüme Amaç. Hisse Sen. EYF | 0,050615 | -1,23 |
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,051595 | -1,21 |
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF | 0,077800 | -1,20 |
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF | 0,052357 | -1,18 |
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,077055 | -1,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF | 0,036542 | -1,15 |
Axa Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Sen. EYF | 0,014848 | -1,15 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,013770 | -1,11 |
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF | 0,045400 | -1,11 |
AA