En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 10 Mart 2017
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Katılım Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,06 | 342 | 194 | 145 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,06 | 98 | 66 | 31 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,26 | 15 | 9 | 6 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,07 | 73 | 19 | 54 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,07 | 86 | 36 | 48 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,46 | 29 | 24 | 5 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,45 | 15 | 14 | 1 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,35 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 1,32 ile "Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu" ve yüzde 1,31 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 35,718247 | 1,35 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,246837 | 1,32 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon | 0,035119 | 1,31 |
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon | 0,199836 | 1,28 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,280061 | 1,25 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,060152 | 1,22 |
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 3,798717 | 1,18 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,013439 | 1,17 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,031011 | 1,14 |
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,034421 | 1,13 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 0,88 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" ve yüzde 0,80 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,101463 | -0,91 |
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,039746 | -0,88 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 15,249615 | -0,80 |
Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.) | 0,164431 | -0,69 |
İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF | 28,428046 | -0,64 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 30,074409 | -0,64 |
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) | 0,078783 | -0,64 |
Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF | 42,652353 | -0,64 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,276910 | -0,63 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 3,164605 | -0,62 |
AA