En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 16 Mart 2017
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,02 | 342 | 268 | 74 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,00 | 98 | 80 | 18 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,07 | 15 | 10 | 5 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,28 | 73 | 61 | 12 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,04 | 86 | 72 | 14 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,17 | 29 | 20 | 9 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,67 | 15 | 0 | 15 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 26 | 25 | 1 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,47 ile "Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF", yüzde 1,01 ile "Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F. (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 0,98 ile "Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. His. S. Y. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,01491 | 1,47 |
Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) | 0,31247 | 1,01 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 15,43142 | 0,98 |
Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF) | 0,13372 | 0,89 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,10255 | 0,88 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,01629 | 0,86 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,23394 | 0,83 |
Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) | 0,01731 | 0,76 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,01872 | 0,73 |
Ziraat Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,11311 | 0,66 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,07 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,03 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 13,56444 | -1,36 |
Finans Portföy Altın BYF | 13,22993 | -1,07 |
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 134,74560 | -1,03 |
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 363,92986 | -0,66 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,02188 | -0,60 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,03510 | -0,57 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,02054 | -0,57 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,34465 | -0,56 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,01308 | -0,56 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,01698 | -0,56 |
AA