En fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları - 9 Ocak 2017
Günün en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Yatırım Fonları | 0,14 | 341 | 318 | 23 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,11 | 98 | 81 | 17 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,35 | 14 | 14 | 0 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 1,06 | 73 | 72 | 1 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,32 | 86 | 82 | 4 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,37 | 29 | 29 | 0 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,70 | 15 | 14 | 1 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,07 | 26 | 26 | 0 |
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,46 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)", yüzde 1,36 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,34 ile "Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,772831 | 1,46 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 32,459395 | 1,36 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 12,764002 | 1,36 |
Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu | 1,035006 | 1,34 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,087182 | 1,24 |
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,032084 | 1,21 |
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,024137 | 1,17 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,020753 | 1,11 |
Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.) | 0,144809 | 1,09 |
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,042406 | 1,08 |
En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,27 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,16 ile "Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Finans Portföy Gümüş BYF | 12,922333 | -0,56 |
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,017738 | -0,27 |
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,543290 | -0,16 |
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F | 0,175958 | -0,14 |
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,011211 | -0,13 |
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon | 0,014044 | -0,12 |
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,039359 | -0,10 |
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,164269 | -0,10 |
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,397844 | -0,10 |
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,060076 | -0,08 |
AA