Bloomberght
Bloomberg HT İstanbul Finans Merkezi Oluyor Kredilerde "aslan payı" İstanbul'un

Kredilerde "aslan payı" İstanbul'un

  • Bankaların kullandırdığı kredilerde "aslan payını" İstanbul aldı

Giriş: 15 Ağustos 2013, Perşembe 12:09
Güncelleme: 16 Ağustos 2013, Cuma 17:10

Bankaların kullandırdığı kredilerde "aslan payını" İstanbul aldı. Toplam nakdi krediler 947 milyar 318 milyon 206 bin liraya ulaşırken, bu kredilerin yüzde 39'unu sadece İstanbul kullandı. İstanbul'da kişi başı 26 bin 1 lira kredi kulanılırken Hakkari'de bu miktar 1.536 lirada kaldı.

BDDK verilerine göre, 2013'ün ilk 6 ayında gerçekleşen nakdi krediler 947 milyar 318 milyon 206 bin liraya ulaştı.

İstanbul'un 369 milyar 441 milyon 913 bin lira kredisi Türkiye'deki toplam kredilerin yüzde 39'unu oluştururken, toplam kredi kullanımında İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izliyor. Bankalardan en az kredi kullanan il ise 338 milyon 227 bin lira ile Bayburt olurken onu Tunceli, Ardahan ve Hakkari izliyor.

- İstanbullu 26 bin lira kredi kullandı-

Kredilerin illerin nüfusuna oranında İstanbul'da kişi başı ortalama 26 bin 1 lira kredi kulanılırken, İstanbul'u 22 bin 292 lira ile Ankara, 14 bin 646 lira ile Antalya, 12 bin 942 lira ile İzmir takip etti. Kişi başı ortalama kredi kullanım miktarında 1.536 lira ile Hakkari, 1.763 lira ile Muş ve 1.775 lira ile Ağrı son sıralarda yer aldı.

BDDK verilerine göre illerin kullandıkları toplam kredi miktarı ile nüfusa oranı:

İl Toplam kredinin oranı (yüzde) Toplam nakdi kredi (bin lira) İl Kişi başı kredi nakdi kredi (lira)
İSTANBUL 39,00 369.441.913 İSTANBUL 26001
ANKARA 11,99 113.564.461 ANKARA 22292
İZMİR 5,66 53.652.600 ANTALYA 14646
ANTALYA 3,36 31.803.054 İZMİR 12942
BURSA 3,14 29.789.387 DENİZLİ 12891
KOCAELİ 2,23 21.153.736 KOCAELİ 12597
GAZİANTEP 2,21 20.904.604 GAZİANTEP 11408
ADANA 2,19 20.719.947 BURSA 10810
KONYA 1,65 15.637.033 MUĞLA 10725
HATAY 1,51 14.326.081 HATAY 9458
MERSİN 1,43 13.528.947 TEKİRDAĞ 9435
DENİZLİ 1,34 12.674.800 ADANA 9368
KAYSERİ 1,20 11.408.163 ESKİŞEHİR 9221
MANİSA 1,10 10.397.500 YALOVA 9072
YURT DIŞI 1,06 10.008.778 KARABÜK 8805
MUĞLA 1,00 9.441.599 KAYSERİ 8687
SAMSUN 0,99 9.359.749 EDİRNE 8635
BALIKESİR 0,97 9.194.229 BOLU 8096
TEKİRDAĞ 0,87 8.272.235 KIRKLARELİ 7883
AYDIN 0,87 8.197.442 AYDIN 7843
ESKİŞEHİR 0,79 7.465.057 MERSİN 7708
SAKARYA 0,75 7.073.569 BURDUR 7683
DİYARBAKIR 0,67 6.360.349 BALIKESİR 7657
KAHRAMANMARAŞ 0,67 6.312.940 SAKARYA 7586
TRABZON 0,62 5.869.537 MANİSA 7519
ŞANLIURFA 0,58 5.499.587 TRABZON 7514
ZONGULDAK 0,50 4.726.113 ZONGULDAK 7404
AFYONKARAHİSAR 0,43 4.080.137 KONYA 7397
MALATYA 0,42 3.941.227 ÇANAKKALE 7371
ERZURUM 0,42 3.939.744 KARAMAN 7335
ORDU 0,41 3.881.531 BİLECİK 7321
ÇANAKKALE 0,40 3.756.108 SAMSUN 7238
ÇORUM 0,39 3.702.608 UŞAK 7183
EDİRNE 0,37 3.539.599 RİZE 7147
SİVAS 0,36 3.429.071 AMASYA 6821
KÜTAHYA 0,35 3.295.429 ISPARTA 6814
TOKAT 0,34 3.238.286 ÇORUM 6775
ISPARTA 0,31 2.924.973 NEVŞEHİR 6768
ELAZIĞ 0,31 2.900.108 DÜZCE 6511
KIRKLARELİ 0,29 2.783.399 KASTAMONU 6441
MARDİN 0,28 2.687.617 KIRŞEHİR 6320
OSMANİYE 0,28 2.630.889 ARTVİN 6219
UŞAK 0,27 2.552.710 KIRIKKALE 6174
VAN 0,25 2.413.130 BARTIN 5835
KASTAMONU 0,25 2.370.049 KAHRAMANMARAŞ 5822
DÜZCE 0,25 2.367.704 SİİRT 5705
RİZE 0,25 2.365.463 AFYONKARAHİSAR 5639
BOLU 0,25 2.327.902 SİNOP 5565
ADIYAMAN 0,24 2.276.725 ÇANKIRI 5561
AMASYA 0,24 2.257.047 KÜTAHYA 5515
GİRESUN 0,24 2.253.167 SİVAS 5337
YOZGAT 0,23 2.178.856 NİĞDE 5216
KARABÜK 0,21 2.029.545 GİRESUN 5188
BURDUR 0,21 2.018.176 OSMANİYE 5181
YALOVA 0,21 1.990.131 TOKAT 5112
NEVŞEHİR 0,21 1.988.155 ORDU 5103
AKSARAY 0,20 1.869.269 MALATYA 5039
NİĞDE 0,19 1.812.433 ELAZIĞ 5006
BATMAN 0,19 1.796.520 TUNCELİ 4996
SİİRT 0,19 1.790.378 ERZİNCAN 4981
KARAMAN 0,19 1.765.214 ERZURUM 4922
KIRIKKALE 0,19 1.755.514 AKSARAY 4747
BİLECİK 0,16 1.537.813 YOZGAT 4632
KIRŞEHİR 0,15 1.418.621 BAYBURT 4349
KARS 0,13 1.240.297 GÜMÜŞHANE 4191
SİNOP 0,12 1.139.996 ARDAHAN 4024
BARTIN 0,12 1.139.781 KARS 3954
ERZİNCAN 0,12 1.117.460 DİYARBAKIR 3816
ARTVİN 0,11 1.071.738 ADIYAMAN 3723
ŞIRNAK 0,11 1.068.245 KİLİS 3578
BİTLİS 0,11 1.063.386 IĞDIR 3391
ÇANKIRI 0,11 1.047.315 MARDİN 3381
AĞRI 0,11 1.001.734 BATMAN 3231
MUŞ 0,08 752.029 BİTLİS 3099
IĞDIR 0,07 671.926 ŞANLIURFA 3009
BİNGÖL 0,07 660.828 BİNGÖL 2485
GÜMÜŞHANE 0,06 583.369 VAN 2224
KİLİS 0,05 455.104 ŞIRNAK 2221
HAKKARİ 0,05 441.401 AĞRI 1775
ARDAHAN 0,05 438.903 MUŞ 1763
TUNCELİ 0,05 437.809 HAKKARİ 1536
BAYBURT 0,04 338.227