Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Toplam rezervler geçen hafta 413 milyon dolar azalarak 129,8 milyar dolara geriledi

Giriş: 30 Mayıs 2013, Perşembe 15:33
Güncelleme: 31 Mayıs 2013, Cuma 13:12

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 413 milyon dolar azalarak 130 milyar 227 milyon dolardan 129 milyar 814 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, geçen hafta 318 milyon dolar azalarak, 24 Mayıs itibariyle 108 milyar 758 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 17 Mayıs'ta 109 milyar 76 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın, 17 Mayıs itibariyle 130 milyar 227 milyon dolar olan toplam rezervleri 24 Mayıs'ta 129 milyar 814 milyon dolara geriledi. Toplam rezervin 21 milyar 56 milyon dolarını oluşturan altın rezervi bir önceki haftaya göre 95 milyon dolar azaldı. Altın rezervleri 17 Mayıs haftasında da 21 milyar 151 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının döviz rezervleri önceki tarihler itibariyle şöyle gerçekleşti:

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

30.12.11 9.888 78.330 88.218

27.01.12 10.095 76.327 86.422

24.02.12 11.090 77.725 88.815

30.03.12 11.198 80.149 91.347

27.04.12 12.783 80.206 92.988

25.05.12 13.050 78.595 91.645

29.06.12 12.438 83.050 95.488

27.07.12 14.712 84.324 99.036

31.08.12 15.706 92.996 108.702

28.09.12 17.289 94.800 112.089

24.10.12 18.015 96.678 114.693

30.11.12 18.200 100.166 118.366

07.12.12 18.270 100.872 119.142

14.12.12 18.270 102.316 120.586

21.12.12 19.970 100.676 120.646

28.12.12 19.970 100.320 120.290

04.01.13 20.414 101.732 122.146

11.01.13 20.414 101.214 121.628

18.01.13 19.793 103.531 123.324

25.01.13 19.793 103.551 123.344

01.02.13 19.922 105.312 125.234

08.02.13 19.922 105.529 125.451

15.02.13 20.169 104.999 125.168

22.02.13 20.169 104.437 124.606

01.03.13 19.832 104.207 124.039

08.03.13 19.832 104.163 123.995

15.03.13 20.305 105.057 125.362

22.03.13 20.305 104.987 125.292

29.03.13 21.037 105.650 126.687

05.04.13 20.963 106.109 127.072

12.04.13 21.362 108.913 130.275

19.04.13 21.362 110.467 131.829

26.04.13 21.975 113.270 135.245

03.05.13 20.197 113.284 133.481

10.05.13 21.151 110.250 131.401

17.05.13 21.151 109.076 130.227

24.05 13 21,056 108,758 129,814

AA