Bloomberg HT Piyasalar Piyasa özeti: 2 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
Piyasalar
Piyasa özeti: 2 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
Borsa İstanbul günü (2 Ağustos 2024 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3.01 değer kaybederek 10.473.47 puanla günü kapattı. Dolar 33.23 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,94 düşüşle 2.578,51 TL oldu.
Giriş: 02 Ağustos 2024, Cuma 18:30
Güncelleme: 02 Ağustos 2024, Cuma 18:30
2 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %-3.01 düşüşle 10.473.47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.686,14 puandan işlem görürken en düşük 10.415,62 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.069.284.053 TL), THYAO (5.687.514.167 TL), SASA (4.481.106.816 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 55.05 | -3.84 | 6.069.284.053 |
THYAO | 291.5 | -2.02 | 5.687.514.167 |
SASA | 46.64 | -0.77 | 4.481.106.816 |
ALTNY | 109.7 | -9.93 | 3.320.942.694 |
AKBNK | 60.2 | -4.75 | 3.134.040.165 |
Description
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KTSKR, DCTTR, OSMEN olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, ALTNY, HURGZ olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KTSKR | 75.95 | 9.99 | 140.015.032 |
DCTTR | 18.63 | 9.98 | 76.232.991 |
OSMEN | 279 | 9.95 | 353.117.492 |
AKYHO | 10.3 | 9.93 | 99.187.892 |
KNFRT | 11.41 | 9.92 | 103.871.995 |
Description
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 341.5 | -9.95 | 12.067.153 |
ALTNY | 109.7 | -9.93 | 3.320.942.694 |
HURGZ | 4.5 | -9.82 | 75.835.477 |
IHAAS | 24.34 | -9.65 | 62.273.316 |
HKTM | 18.59 | -9.23 | 145.395.848 |
Description
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)