Piyasa özeti: 21 Mart 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (21 Mart 2025 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -7.81 değer kaybederek 9.044.64 puanla günü kapattı. Dolar 37.91 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde -0,61 düşüşle 3.680,07 TL oldu.

21 Mart 2025 Cuma, BIST 100 günü %-7.81 düşüşle 9.044.64 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.758,53 puandan işlem görürken en düşük 8.984,54 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.403.964.182 TL), AKBNK (11.799.822.106 TL), YKBNK (11.538.514.337 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 285.75 | -7.22 | 15.403.964.182 |
AKBNK | 53.75 | -9.97 | 11.799.822.106 |
YKBNK | 24.08 | -9.95 | 11.538.514.337 |
BIMAS | 409.5 | -9.95 | 7.880.431.292 |
ASELS | 110.5 | -5.96 | 7.801.861.927 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YBTAS, RUBNS, AVGYO olurken, en çok azalan hisseler HURGZ, PGSUS, CCOLA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 154385 | 10 | 5.712.245 |
RUBNS | 24.44 | 9.99 | 197.906.691 |
AVGYO | 8.85 | 9.94 | 29.779.854 |
TKFEN | 129.3 | 9.67 | 5.129.982.999 |
QNBFK | 44.5 | 9.44 | 8.769.990 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
HURGZ | 4.05 | -10 | 14.578.446 |
PGSUS | 239.4 | -10 | 3.618.059.847 |
CCOLA | 50.4 | -10 | 771.739.727 |
KSTUR | 4500 | -10 | 16.469.185 |
KLSYN | 5.22 | -10 | 24.541.828 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 155.70 | 173.00 | -10.00 | 173.60 | 155.70 | 14,089,179 | 2,273,262,623 |
AKBNK | 53.75 | 59.70 | -9.97 | 59.35 | 53.75 | 216,450,558 | 11,799,822,106 |
ALARK | 80.40 | 86.40 | -6.94 | 87.05 | 78.75 | 15,104,029 | 1,235,507,033 |
ASELS | 110.50 | 117.50 | -5.96 | 117.70 | 108.00 | 69,700,458 | 7,806,008,439 |
ASTOR | 94.70 | 105.20 | -9.98 | 104.70 | 94.70 | 16,376,040 | 1,608,240,670 |
BIMAS | 409.50 | 454.75 | -9.95 | 458.50 | 410.25 | 18,406,779 | 7,880,431,292 |
BRMEN | 4.86 | 5.00 | -2.80 | 4.95 | 4.86 | 111,417 | 528,869 |
CMENT | 360.00 | 378.75 | -4.95 | 399.00 | 360.00 | 10,007 | 3,646,397 |
DENGE | 2.57 | 2.77 | -7.22 | 2.79 | 2.50 | 8,305,046 | 21,578,852 |
EKGYO | 12.15 | 13.50 | -10.00 | 13.40 | 12.15 | 277,909,416 | 3,439,879,929 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, bilişim, orman kağit basim sektörleri yükselirken, iletişim, banka, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 13,499.98 | 14,181.43 | -4.81 | 14,140.89 | 13,136.23 |
XBLSM | 4,455.44 | 4,681.02 | -4.82 | 4,694.27 | 4,321.69 |
XKAGT | 5,232.48 | 5,522.14 | -5.25 | 5,522.89 | 5,118.59 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,229.04 | 2,476.38 | -9.99 | 2,460.38 | 2,229.04 |
XBANK | 12,375.79 | 13,670.99 | -9.47 | 13,618.22 | 12,342.18 |
XTCRT | 20,483.10 | 22,530.42 | -9.09 | 22,503.39 | 20,483.10 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mart 2025 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.28 artışla 37.91 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.18 artışla 41.19 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 37.9224 | 37.9685 | 0.28 | 18:28:53 | |
EURO | 41.1148 | 41.2728 | 0.18 | 18:29:04 |
Altın fiyatlarında son durum (21 Mart 2025 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,014 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.01... Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,61 düşüşle 3.680,07 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 5.887,22 TL, satış fiyatı 6.016,74 TL oldu. Cumhuriyet altını da 23.994,06 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 3,015.70 | 3,016.40 | -1.01 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 23,550 | 23,994 | -0.61 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 5,887.22 | 6,016.74 | -0.62 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 72.02 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $83.756 işlem görürken, Ethereum $1.948,53 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası bazı metro seferleri durduruldu
- Dolar/TL 41'i aşarak rekor kırdı
- FT: AB savunma fonundan ABD, İngiltere ve Türkiye'yi çıkaracak
- İBB'de terör ve yolsuzluk soruşturması: İmamoğlu dahil çok sayıda gözaltı
- Borsa günü yüzde 8,7 düşüşle kapattı
- Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
- TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başlıyor
- TCMB'den takvim dışı karar
- Adalet Bakanı'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
- Goldman Sachs'tan TL analizi