Bloomberg HT Piyasalar Piyasa özeti: 23 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
Piyasalar
Piyasa özeti: 23 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
Borsa İstanbul günü (23 Ağustos 2024 Cuma) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2.55 değer kaybederek 9.668.10 puanla günü kapattı. Dolar 33.97 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,54 yükselişle 2.749,20 TL oldu.
Giriş: 23 Ağustos 2024, Cuma 18:30
Güncelleme: 23 Ağustos 2024, Cuma 18:30
23 Ağustos 2024 Cuma, BIST 100 günü %-2.55 düşüşle 9.668.10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.935,21 puandan işlem görürken en düşük 9.651,21 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.203.664.990 TL), KOZAL (6.547.547.673 TL), EREGL (4.202.480.481 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 295 | 0.17 | 9.203.664.990 |
KOZAL | 28.26 | -1.46 | 6.547.547.673 |
EREGL | 48.24 | -2.35 | 4.202.480.481 |
ISCTR | 13.12 | -2.74 | 3.389.968.412 |
KCHOL | 185.2 | -4.04 | 3.223.142.326 |
Description
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler QNBFL, TCKRC, ARZUM olurken, en çok azalan hisseler MEGAP, MTRYO, ATSYH olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
QNBFL | 117.7 | 10 | 7.514.840 |
TCKRC | 31.94 | 9.99 | 562.923.546 |
ARZUM | 49.78 | 9.99 | 256.539.105 |
RTALB | 18.41 | 9.98 | 171.606.366 |
QNBFB | 289.75 | 9.96 | 8.350.016 |
Description
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEGAP | 3.79 | -9.98 | 2.228.236 |
MTRYO | 8.7 | -9.19 | 20.735.002 |
ATSYH | 85.85 | -8.77 | 6.817.345 |
MARKA | 61.5 | -8.69 | 30.162.845 |
GIPTA | 39.52 | -8.01 | 291.853.695 |
Description
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)