Piyasalarda günün özeti: 10 Şubat 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (10 Şubat 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.94 değer kaybederek 9.858.11 puanla günü kapattı. Dolar 36.00 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,53 yükselişle 3.358,89 TL oldu.

10 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.94 düşüşle 9.858.11 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.983,21 puandan işlem görürken en düşük 9.848,58 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.534.531.689 TL), AKBNK (4.635.495.954 TL), KCHOL (4.413.731.738 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 319.5 | -0.85 | 6.534.531.689 |
AKBNK | 63.15 | -0.55 | 4.635.495.954 |
KCHOL | 162.4 | -1.81 | 4.413.731.738 |
EREGL | 22.78 | -2.73 | 4.363.593.768 |
ASELS | 81.95 | -4.38 | 3.763.134.578 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IHLGM, IHYAY, SKYMD olurken, en çok azalan hisseler YGYO, EUHOL, EUYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IHLGM | 1.76 | 10 | 103.600.050 |
IHYAY | 2.98 | 9.96 | 97.179.439 |
SKYMD | 22.54 | 9.95 | 150.326.915 |
ALKLC | 29.18 | 9.95 | 445.858.225 |
HDFGS | 2.21 | 9.95 | 443.588.356 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YGYO | 6.3 | -10 | 4.580.094 |
EUHOL | 7.17 | -7.84 | 1.125.492 |
EUYO | 11.96 | -5.3 | 12.186.476 |
GLRYH | 2.87 | -5.28 | 133.828.439 |
KONTR | 34.78 | -5.13 | 742.764.314 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 161.00 | 162.60 | -0.98 | 165.90 | 160.90 | 4,623,184 | 753,888,441 |
AKBNK | 63.15 | 63.50 | -0.55 | 63.80 | 62.75 | 73,473,254 | 4,639,123,556 |
ALARK | 85.25 | 87.50 | -2.57 | 88.75 | 85.10 | 6,720,898 | 587,492,889 |
ASELS | 81.95 | 85.70 | -4.38 | 85.85 | 81.45 | 45,433,846 | 3,763,134,578 |
ASTOR | 117.10 | 120.80 | -3.06 | 121.50 | 117.00 | 8,682,442 | 1,040,783,706 |
BIMAS | 550.50 | 561.50 | -1.96 | 563.00 | 549.50 | 5,086,063 | 2,824,313,088 |
BRMEN | 4.96 | 4.88 | 1.64 | 4.98 | 4.96 | 14,452 | 71,706 |
CMENT | 389.00 | 375.00 | 3.73 | 399.75 | 389.00 | 4,238 | 1,690,851 |
DENGE | 3.43 | 3.27 | 4.89 | 3.57 | 3.26 | 21,644,324 | 73,732,070 |
EKGYO | 14.06 | 14.25 | -1.33 | 14.50 | 14.03 | 141,229,238 | 2,012,546,314 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, orman kağit basim, madencilik sektörleri yükselirken, teknoloji, kimya petrol plastik, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 65,024.04 | 64,074.70 | 1.48 | 66,047.96 | 64,162.84 |
XKAGT | 5,620.22 | 5,548.66 | 1.29 | 5,626.24 | 5,546.28 |
XMADN | 7,365.49 | 7,293.93 | 0.98 | 7,392.24 | 7,273.87 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 14,423.84 | 14,887.65 | -3.12 | 14,921.05 | 14,377.77 |
XKMYA | 10,982.60 | 11,153.73 | -1.53 | 11,169.69 | 10,974.06 |
XBLSM | 4,621.87 | 4,689.24 | -1.44 | 4,708.48 | 4,613.55 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.03 artışla 36.00 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.09 düşüşle 37.14 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 35.9940 | 35.9990 | 0.03 | 17:40:48 | |
EURO | 37.1636 | 37.1781 | -0.09 | 17:40:55 |
Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,904 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.52... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,53 artışla 3.358,89 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 5.373,77 TL, satış fiyatı 5.492,25 TL oldu. Cumhuriyet altını da 21.899,98 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,901.49 | 2,902.05 | 1.52 | 17:41 |
CUMHURİYET ALTINI | 21,493 | 21,900 | 1.53 | 17:26 |
ÇEYREK ALTIN | 5,373.77 | 5,492.25 | 1.54 | 17:26 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 75.58 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $97.546 işlem görürken, Ethereum $2.658,91 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- 2025 enflasyon tahminini yükselten TCMB'den 'otopilotta değiliz' mesajı
- Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
- Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat 2025, Dolar kurunda son durum ne?
- Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'deki şirketlere milyar dolarlık yatırım
- Sanayi üretiminde güçlü artış
- Trump: Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için somut bir planım var
- Altın fiyatları: 7 Şubat 2025 Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?
- Bakan Şimşek'ten 2025 enflasyonu değerlendirmesi
- TCMB'den hükümete açık mektup
- Küresel piyasalar yılın ilk ABD istihdam verilerine odaklandı