Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,9500 | 2,9520 | 2,9320 | 2,9350 |
Euro | 3,2240 | 3,2260 | 3,2300 | 3,2370 |
Sterlin | 4,2400 | 4,2600 | 4,2600 | 4,2800 |
İsviçre Frangı | 2,8800 | 2,9000 | 2,8900 | 2,9000 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,9450 | 2,9650 | 2,9240 | 2,9440 |
Euro | 3,2130 | 3,2380 | 3,2200 | 3,2450 |
Sterlin | 4,2230 | 4,2960 | 4,2450 | 4,3110 |
Description