Piyasalar
Serbest piyasada döviz kurları
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Giriş: 13 Kasım 2015, Cuma 17:19
Güncelleme: 13 Kasım 2015, Cuma 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
PERŞEMBE | CUMA | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,8740 | 2,8800 | 2,8600 | 2,8650 |
Euro | 3,0990 | 3,1050 | 3,0700 | 3,0740 |
Sterlin | 4,3000 | 4,4150 | 4,3500 | 4,3600 |
İsviçre Frangı | 2,7700 | 2,9000 | 2,8400 | 2,8500 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,8680 | 2,8830 | 2,8560 | 2,8760 |
Euro | 3,0880 | 3,1080 | 3,0630 | 3,0880 |
Sterlin | 4,3590 | 4,4320 | 4,3260 | 4,4030 |
AA