Tasarruf mevduatları 9 ayda 892 milyar liraya dayandı
T oplam tasarruf mevduatları bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 891 milyar 549 milyon 848 bin liraya ulaştı
Türkiye'de kronik bir sorun olarak gösterilen tasarrufların düşüklüğüne yönelik politika geliştirilmesi ekonomi gündeminin en önemli maddeleri arasındaki yerini korurken, bu yılın 9 ayında toplam tasarruf mevduatları 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artış kaydederek 892 milyar liraya dayandı.
Daha fazla yatırım yapılması ve cari açığın giderilmesi için kritik önem taşıyan tasarrufların artırılmasına yönelik çalışmalar, birçok ülkede politika yapıcıların en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Büyümenin artırılması ve gelişmiş ülkeler ile aradaki farkın kapatılmasında büyük rol oynayan yatırımlar için ihtiyaç duyulan tasarruflardaki düşüklük, ülkelerin ilerlemesine engel teşkil etmesi bakımından da en önemli sorunlar arasında gösteriliyor.
Türkiye'de de yıldan yıla artış kaydetmesine karşın hala yetersiz düzeyde bulunan tasarrufların artırılmasına yönelik çalışmalar, ekonomi yönetiminin değişmeyen gündemini oluşturuyor. Bu kapsamda birçok çalışma yapılırken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere hayata geçirilen teşvik mekanizmaları ile tasarrufların artırılmasına ilişkin politikalar geliştirilmeye devam ediyor.
AA muhabirinin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, bu yılın 9 ayında Türkiye'de toplam tasarruf mevduatı 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 artarak 891 milyar 549 milyon 848 bin liraya ulaştı.
Türkiye'de toplam tasarruf mevduatı, geçen yılın 9 ayında 758 milyar 729 milyon 436 bin lira düzeyinde bulunuyordu.
- Tasarrufunu en fazla artıran il Batman
Verilere göre, Batman, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla tasarruf mevduatını en fazla artıran il oldu. Batman'da tasarruf mevduatları, söz konusu dönemde yüzde 37,3 artarak 1 milyar 582 milyon 985 bin liraya ulaştı.
Batman'ı yüzde 34,6 ile Şanlıurfa, yüzde 34,1 ile Bitlis ve yüzde 29,8 ile Gaziantep takip etti.
Türkiye'nin 81 ilinde tasarruf mevduatlarının artış kaydetmesi dikkati çeken bir diğer unsur olurken, artış oranı 8 il haricinde yüzde 10'un üzerine çıktı.
Tasarruf mevduatında en az artış yüzde 5,8 ile Yozgat'ta gerçekleşirken, söz konusu oran Sivas'ta yüzde 7,6, Nevşehir'de yüzde 7,7, Zonguldak'ta yüzde 7,9, Kırşehir'de yüzde 8,1, Karaman'da yüzde 8,3, Afyon'da yüzde 8,7 ve Uşak'ta yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.
- İstanbul, miktar bazında tasarruf mevduatı lideri
İstanbul, yılın 9 ayında biriken 383 milyar 149 milyon 788 bin liralık tasarruf mevduatı ile Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ünü elinde tuttu. Söz konusu rakam, geçen yılın 9 ayına göre yüzde 16,7'lik artışa işaret etti.
İstanbul'u, 89 milyar 58 milyon 885 bin liralık tasarruf mevduatıyla Ankara takip ederken, 65 milyar 360 milyon 130 bin lirayla İzmir üçüncü, 27 milyar 955 milyon 649 milyon lirayla Bursa dördüncü sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde tasarruf mevduatlarının miktar bazında en az olduğu il 251 milyon 554 bin lirayla Bayburt oldu. Bayburt'u, 300 milyon 114 bin liralık tasarruf mevduatıyla Ardahan izledi.
Bayburt ve Ardahan'ın yanı sıra Kilis, Hakkari, Muş, Bitlis, Gümüşhane, Siirt, Iğdır, Bingöl, Şırnak, Ağrı, Kars, Tunceli ve Çankırı tasarruf mevduatlarının 1 milyar liranın altında kaldığı iller olarak sıralandı. Tasarruf mevduatları 66 ilde ise 1 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.
Tasarruf mevduatının 2016 ve 2017 yıllarının ocak-eylül dönemlerindeki değişimi ile artış oranı şöyle (bin TL):
Şehir | Tasarruf Mevduatı (Ocak-Eylül 2016-bin lira) | Tasarruf Mevduatı (Ocak-Eylül 2017-bin lira) | Artış oranı (yıllık) |
---|---|---|---|
ADANA | 14.854.732 | 17.481.482 | 17,7 |
ADIYAMAN | 1.271.171 | 1.632.523 | 28,4 |
AFYONKARAHİSAR | 3.565.404 | 3.877.209 | 8,7 |
AĞRI | 644.222 | 775.459 | 20,4 |
AKSARAY | 2.684.784 | 2.966.429 | 10,5 |
AMASYA | 1.333.051 | 1.544.768 | 15,9 |
ANKARA | 75.232.307 | 89.058.885 | 18,4 |
ANTALYA | 22.919.205 | 27.722.256 | 21,0 |
ARDAHAN | 263.441 | 300.114 | 13,9 |
ARTVİN | 871.505 | 1.018.099 | 16,8 |
AYDIN | 8.907.677 | 10.476.627 | 17,6 |
BALIKESİR | 9.878.731 | 11.709.177 | 18,5 |
BARTIN | 1.300.669 | 1.443.163 | 11,0 |
BATMAN | 1.152.940 | 1.582.985 | 37,3 |
BAYBURT | 221.447 | 251.554 | 13,6 |
BİLECİK | 852.716 | 1.028.912 | 20,7 |
BİNGÖL | 570.516 | 711.148 | 24,6 |
BİTLİS | 390.565 | 523.813 | 34,1 |
BOLU | 1.645.659 | 1.993.738 | 21,2 |
BURDUR | 1.693.786 | 1.936.577 | 14,3 |
BURSA | 23.766.710 | 27.955.649 | 17,6 |
ÇANAKKALE | 3.686.084 | 4.529.185 | 22,9 |
ÇANKIRI | 737.748 | 900.404 | 22,0 |
ÇORUM | 2.511.043 | 2.886.152 | 14,9 |
DENİZLİ | 8.648.308 | 9.911.917 | 14,6 |
DİYARBAKIR | 3.670.330 | 4.553.331 | 24,1 |
DÜZCE | 1.353.073 | 1.650.641 | 22,0 |
EDİRNE | 3.327.946 | 3.934.276 | 18,2 |
ELAZIĞ | 2.602.686 | 2.999.828 | 15,3 |
ERZİNCAN | 1.296.625 | 1.510.358 | 16,5 |
ERZURUM | 1.760.145 | 2.082.557 | 18,3 |
ESKİŞEHİR | 7.046.112 | 8.139.241 | 15,5 |
GAZİANTEP | 6.210.490 | 8.060.966 | 29,8 |
GİRESUN | 2.468.115 | 2.851.504 | 15,5 |
GÜMÜŞHANE | 508.793 | 651.230 | 28,0 |
HAKKARİ | 289.586 | 364.486 | 25,9 |
HATAY | 9.348.564 | 10.803.615 | 15,6 |
IĞDIR | 582.782 | 695.963 | 19,4 |
ISPARTA | 3.209.737 | 3.731.319 | 16,2 |
İSTANBUL | 328.438.968 | 383.149.788 | 16,7 |
İZMİR | 54.750.979 | 65.360.130 | 19,4 |
KAHRAMANMARAŞ | 3.241.837 | 3.714.331 | 14,6 |
KARABÜK | 1.229.509 | 1.542.514 | 25,5 |
KARAMAN | 1.473.587 | 1.596.442 | 8,3 |
KARS | 754.984 | 856.039 | 13,4 |
KASTAMONU | 1.647.578 | 1.963.325 | 19,2 |
KAYSERİ | 8.362.120 | 9.491.657 | 13,5 |
KIRIKKALE | 1.074.888 | 1.281.187 | 19,2 |
KIRKLARELİ | 3.035.805 | 3.473.371 | 14,4 |
KIRŞEHİR | 1.635.997 | 1.768.565 | 8,1 |
KİLİS | 285.509 | 353.120 | 23,7 |
KOCAELİ | 11.941.361 | 14.148.014 | 18,5 |
KONYA | 10.532.836 | 12.341.389 | 17,2 |
KÜTAHYA | 2.408.873 | 2.702.870 | 12,2 |
MALATYA | 3.392.135 | 3.985.138 | 17,5 |
MANİSA | 6.930.150 | 8.488.816 | 22,5 |
MARDİN | 1.285.283 | 1.597.348 | 24,3 |
MERSİN | 11.911.445 | 14.224.995 | 19,4 |
MUĞLA | 12.486.799 | 15.337.183 | 22,8 |
MUŞ | 432.731 | 507.916 | 17,4 |
NEVŞEHİR | 2.141.766 | 2.305.854 | 7,7 |
NİĞDE | 1.288.658 | 1.512.038 | 17,3 |
ORDU | 3.126.264 | 3.752.273 | 20,0 |
OSMANİYE | 1.332.678 | 1.672.539 | 25,5 |
RİZE | 1.687.267 | 2.107.085 | 24,9 |
SAKARYA | 4.682.209 | 5.307.741 | 13,4 |
SAMSUN | 6.556.534 | 7.679.920 | 17,1 |
SİİRT | 542.010 | 660.969 | 21,9 |
SİNOP | 1.162.880 | 1.334.143 | 14,7 |
SİVAS | 3.487.793 | 3.754.415 | 7,6 |
ŞANLIURFA | 2.185.567 | 2.941.290 | 34,6 |
ŞIRNAK | 598.333 | 712.937 | 19,2 |
TEKİRDAĞ | 6.584.940 | 7.749.078 | 17,7 |
TOKAT | 1.782.857 | 2.070.279 | 16,1 |
TRABZON | 6.116.059 | 7.221.093 | 18,1 |
TUNCELİ | 803.259 | 885.199 | 10,2 |
UŞAK | 3.265.228 | 3.569.993 | 9,3 |
VAN | 1.626.934 | 2.042.614 | 25,5 |
YALOVA | 2.123.935 | 2.518.527 | 18,6 |
YOZGAT | 2.097.390 | 2.219.467 | 5,8 |
ZONGULDAK | 5.004.096 | 5.400.716 | 7,9 |
TOPLAM | 758.729.436 | 891.549.848 | 17,5 |
AA