Tüketici fiyatları beklenenden hızlı arttı
Tüketici fiyatları Ocak ayında % 1.82 ile beklenenden hızlı arttı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak'ta yüzde 1.82, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.55 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9.58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.94 oldu.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1.70 ve yıllık bazda yüzde 9.50 artış göstermesi bekleniyordu. Yİ-ÜFE'de ise beklentiler aylık yüzde 0.55 ve yıllık yüzde 6.11 artış olacağı şeklindeydi.
Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yıllık yüzde 9.50 artması beklenirken yüzde 9.63 yükseldi.
Tüketici fiyatları bazında Ocak ayında en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 52.99 ile çarliston biber oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7.87, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 5.5 artış gösterdi.
TÜFE Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.58 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre 0.55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.94 arttı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ocak | 1,85 | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,10 | 1,82 | 0,58 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 |
Şubat | 1,45 | 0,73 | 0,56 | 0,30 | 0,43 | 0,71 | 1,66 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,20 | ||
Mart | 0,58 | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | 1,94 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | ||
Nisan | 0,60 | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 2,35 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | ||
Mayıs | -0,36 | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | -1,15 | 0,15 | 0,53 | 1,00 | -0,52 | 1,11 | ||
Haziran | -0,56 | -1,43 | -0,90 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | -0,50 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | ||
Temmuz | -0,48 | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | -0,16 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | ||
Ağustos | 0,40 | 0,73 | 0,56 | -0,10 | 0,09 | 0,40 | 1,15 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | ||
Eylül | 1,23 | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,51 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | ||
Ekim | 1,83 | 3,27 | 1,96 | 1,80 | 1,90 | 1,55 | 1,21 | 1,60 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,20 | ||
Kasım | 0,03 | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | -0,31 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | ||
Aralık | -0,30 | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,31 | 1,00 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 |
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYLAR/YILLAR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ocak | 8,19 | 4,90 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 6,30 | 10,80 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 |
Şubat | 10,13 | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 6,82 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,40 | 3,10 | ||
Mart | 9,56 | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 8,58 | 10,08 | 8,22 | 2,30 | 12,31 | 3,41 | ||
Nisan | 10,19 | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 10,42 | 8,21 | 7,65 | 1,70 | 12,98 | 4,80 | ||
Mayıs | 9,10 | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 9,21 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | ||
Haziran | 8,37 | 6,24 | 8,87 | 8,30 | 9,16 | 7,20 | 7,64 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | ||
Temmuz | 7,58 | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,24 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | ||
Ağustos | 8,33 | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 9,03 | 11,00 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | ||
Eylül | 9,24 | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 8,91 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | ||
Ekim | 8,62 | 7,66 | 7,80 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 9,92 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,10 | 5,74 | ||
Kasım | 7,29 | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,10 | 8,17 | 13,67 | 3,60 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | ||
Aralık | 6,40 | 10,45 | 6,16 | 7,40 | 8,17 | 8,81 | 8,87 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 |
Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, Ocak'ta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 9.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7.87 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla Ocak'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.71, sağlıkta yüzde 2.42, eğlence ve kültürde yüzde 2.09 artış kaydedildi.
Ocak'ta aylık bazda endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda düşüş gerçekleşti. Söz konusu grupta yüzde 6.71'lik gerileme oldu.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13.43 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Bunu yüzde 12.05 ile eğlence ve kültür, yüzde 11.69 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 11.21 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11.17 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 417 maddeden 29'unun ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 285'inin ortalama fiyatlarında artış, 103'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
---|---|---|
Gıda ve alkolsüz içecekler | 4,28 | 11,69 |
Alkollü içecekler ve tütün | 9,6 | 11,17 |
Giyim ve ayakkabı | -6,71 | 9,31 |
Konut | 1,71 | 7,33 |
Ev eşyası | 1,82 | 10,75 |
Sağlık | 2,42 | 8,14 |
Ulaştırma | 0,34 | 7,37 |
Haberleşme | 0,05 | 2,64 |
Eğlence ve kültür | 2,09 | 12,05 |
Eğitim | 0,08 | 6,46 |
Lokanta ve oteller | 1,08 | 13,43 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 2,71 | 11,21 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, Ocak'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,98 ile "Enerji hariç" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
---|---|---|
Mevsimlik ürünler hariç | 1,78 | 9,06 |
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç | 1,03 | 8,82 |
Enerji hariç | 1,98 | 10,33 |
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç | 1,07 | 9,56 |
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç | 1,51 | 10,24 |
Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç | 1,47 | 10,32 |
Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç | 0,37 | 9,46 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç | 0,42 | 9,37 |
Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 0,33 | 9,63 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.2 düşerken, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.96, su sektöründe yüzde 2.2 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0.55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 5.5 artış kaydetti.Sanayinin dört sektörüne bakıldığında, endeks Ocak'ta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.2 düşerken, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.96, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.56, su sektöründe ise yüzde 2.2 artış görüldü.
Ocak'ta bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler, yüzde 5.85 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 4.73 ile kömür ve linyit, yüzde 4.41 ile diğer mamul eşyalar sektörleri oldu. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 26.05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11.67 ve tütün ürünleri yüzde 3.23 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler olarak belirlendi.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ocak 2016'da en yüksek aylık ve yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.Sektörler ve alt sektörler itibarıyla Ocak'ta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
---|---|---|
Madencilik ve taş ocakçılığı | -1,2 | -0,63 |
İmalat | 0,56 | 6,77 |
Elektrik, gaz | 0,96 | 0,2 |
Su temini | 2,2 | 10,14 |
Türkiye'de Ocak ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 10.67 ile "Adana, Mersin" ve "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 9.58 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.81 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır'', 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 8.56 ile ''İzmir'' bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 10.67 ile "Adana, Mersin" ve "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgelerinde gözlenirken, bu bölgeleri yüzde 10.49 ile ''İzmir'', yüzde 10,44 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya", yüzde 10.33 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 8.60 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 9.70, İstanbul'da ise yüzde 8.98 olarak hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
---|---|---|
Türkiye | 1,82 | 9,58 |
İstanbul | 1,36 | 8,98 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1,77 | 8,60 |
Balıkesir, Çanakkale | 2,18 | 10,33 |
İzmir | 1,82 | 10,49 |
Aydın, Denizli, Muğla | 2,28 | 9,72 |
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak | 2,38 | 10,09 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 2,01 | 9,97 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 1,60 | 9,64 |
Ankara | 2,11 | 9,70 |
Konya, Karaman | 2,12 | 10,17 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,51 | 9,70 |
Adana, Mersin | 2,16 | 10,67 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 1,57 | 9,50 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 2,12 | 9,75 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 2,09 | 9,90 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 1,82 | 9,78 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 2,22 | 9,00 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 2,48 | 10,44 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,86 | 9,43 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 1,70 | 8,89 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 2,29 | 8,72 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 1,55 | 9,02 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 2,50 | 9,19 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 2,19 | 10,67 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 2,81 | 9,72 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 1,93 | 9,17 |