Piyasalar
Borsa Döviz Emtia Faiz
9.031,82 -2,18
43.408,47 0,32
19.004,78 -0,29
8.085,07 -0,17
3.367,99 0,66
BIST 100 9.031,82 -201,08 -2,18
DOW 43.408,47 139,53 0,32
DAX 19.004,78 -55,53 -0,29
FTSE 100 8.085,07 -13,95 -0,17
SHANGHAI 3.367,99 21,98 0,66
34,4857 0,05
36,4093 0,14
43,6446 0,03
1,0542 -0,02
106,6500 0,42
USD/TRY 34,4857 0,02 0,05
EUR/TRY 36,4093 0,05 0,14
GBP/TRY 43,6446 0,01 0,03
EUR/USD 1,0542 0,00 -0,02
DOLAR ENDEKSI 106,6500 0,45 0,42
2.650,01 -0,02
2.937,68 0,09
30,85 -1,15
72,98 -0,45
69,01 -0,33
1.627,00 -7,35
ALTIN/ONS 2.650,01 -0,59 -0,02
GRAM ALTIN 2.937,68 2,50 0,09
GÜMÜŞ ONS 30,85 -0,36 -1,15
BRENT 72,98 -0,33 -0,45
WTI PETROL 69,01 -0,23 -0,33
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.627,00 -129,00 -7,35
%42,50 -1,69
%30,15 -0,69
%4,41 0,31
%2,35 0,56
%4,47 0,61
FAİZ 42,50 -0,73 -1,69
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,15 -0,21 -0,69
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,41 0,01 0,31
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,35 0,01 0,56
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,47 0,03 0,61
REKLAM
REKLAM
REKLAM
Piyasa Verileri
Döviz Borsa Faiz-Bono Altın-Emtia Alternatif
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 34,4857 | 0,05 |
EUR/TRY EURO | 36,4093 | 0,14 |
GBP/TRY STERLİN | 43,6446 | 0,03 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,0559 | 0,13 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,2352 | 0,21 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0542 | -0,02 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 155,3700 | -0,04 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2651 | -0,01 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,8100 | -0,04 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8844 | 0,02 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,2700 | -0,02 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 23,9900 | 0,02 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,1119 | 0,00 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 388,7300 | 0,01 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 100,5000 | 0,03 |
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.031,82 | -2,18 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 7.971,91 | -2,30 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 9.928,33 | -2,32 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.420,74 | -2,04 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.622,23 | -1,72 |
En çok Artanlar
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 12,43 | 10,00 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 493,50 | 9,97 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 22,32 | 9,95 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ SANAYI A.S. | 8,40 | 9,95 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 10,17 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 36,88 | -9,96 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 39,58 | -9,96 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA A.S. | 29,68 | -9,95 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.557,50 | -7,66 |
MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 16,10 | -7,63 |
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,50 | -1,69 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,25 | -1,45 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,15 | -0,69 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | -0,36 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,92 | -3,86 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -2,74 |
Altın | SATIŞ | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.650,91 | -0,02 |
GRAM ALTIN | 2.937,83 | 0,09 |
CUMHURİYET ALTINI | 19.154,66 | 0,09 |
TAM ALTIN | 20.448,00 | 0,09 |
ZİYNET ALTINI | 19.154,66 | 0,09 |
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.627,00 | -7,35 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.808,00 | -11,20 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.171,00 | -2,58 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 999,00 | -0,99 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 678,00 | -0,44 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 17,16 | 4,95 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 98,50 | 0,61 |