EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.663,46 | 4,40 | 0,17 |
GRAM ALTIN | 2.927,53 | 2,21 | 0,08 |
GÜMÜŞ ONS | 31,1915 | 0,01 | 0,04 |
BRENT | 74,92 | -0,61 | -0,81 |
WTI PETROL | 71,69 | -0,30 | -0,42 |
KAHVE | 248,05 | -1,35 | -0,54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.