Piyasalar
Borsa Döviz Emtia Faiz
9.031,82 -2,18
43.408,47 0,32
19.004,78 -0,29
8.085,07 -0,17
3.364,64 -0,10
BIST 100 9.031,82 -201,08 -2,18
DOW 43.408,47 139,53 0,32
DAX 19.004,78 -55,53 -0,29
FTSE 100 8.085,07 -13,95 -0,17
SHANGHAI 3.364,64 -3,35 -0,10
34,4898 0,07
36,4732 0,31
43,7142 0,19
1,0551 0,07
106,5500 -0,13
USD/TRY 34,4898 0,02 0,07
EUR/TRY 36,4732 0,11 0,31
GBP/TRY 43,7142 0,08 0,19
EUR/USD 1,0551 0,00 0,07
DOLAR ENDEKSI 106,5500 -0,13 -0,13
2.657,61 0,26
2.946,88 0,40
31,16 1,01
72,98 0,23
68,96 0,31
1.616,00 -0,68
ALTIN/ONS 2.657,61 7,01 0,26
GRAM ALTIN 2.946,88 11,70 0,40
GÜMÜŞ ONS 31,16 0,31 1,01
BRENT 72,98 0,17 0,23
WTI PETROL 68,96 0,21 0,31
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.616,00 -11,00 -0,68
%42,50 0,00
%30,15 0,00
%4,40 -0,18
%2,35 0,56
%4,47 0,61
FAİZ 42,50 0,00 0,00
TR 10 YILLIK TAHVİL 30,15 0,00 0,00
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,40 -0,01 -0,18
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,35 0,01 0,56
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,47 0,03 0,61
REKLAM
REKLAM
REKLAM
Piyasa Verileri
Döviz Borsa Faiz-Bono Altın-Emtia Alternatif
DÖVİZ | SON | % |
---|---|---|
USD/TRY DOLAR | 34,4898 | 0,07 |
EUR/TRY EURO | 36,4732 | 0,31 |
GBP/TRY STERLİN | 43,7142 | 0,19 |
CHF/TRY İSVİÇRE FRANGI | 39,1885 | 0,47 |
JPY/TRY 100 JAPON YENİ | 22,3098 | 0,54 |
PARİTELER | SON | % |
---|---|---|
EUR/USD EURO / DOLAR | 1,0551 | 0,07 |
USD/JPY DOLAR/YEN | 155,0600 | -0,24 |
GBP/USD STERLİN / DOLAR | 1,2655 | 0,02 |
EUR/JPY EURO / YEN | 163,6200 | -0,16 |
USD/CHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI | 0,8829 | -0,15 |
GELİŞEN PİYASA KURLARI | SON | % |
---|---|---|
USD/MXN DOLAR/MEKSİKA PESOSU | 20,3000 | 0,10 |
USD/CZK DOLAR/ÇEK KORUNASI | 23,9700 | -0,06 |
USD/PLN DOLAR/POLONYA ZLOTİSİ | 4,1089 | -0,07 |
USD/HUF DOLAR/MACAR FORİNTİ | 388,4100 | -0,07 |
USD/RUB DOLAR/RUS RUBLESİ | 100,5000 | 0,00 |
BİST | SON | % |
---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.031,82 | -2,18 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 7.971,91 | -2,30 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 9.928,33 | -2,32 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.420,74 | -2,04 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.622,23 | -1,72 |
En çok Artanlar
En çok Artanlar | SON | % |
---|---|---|
EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 12,43 | 10,00 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 493,50 | 9,97 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 22,32 | 9,95 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ SANAYI A.S. | 8,40 | 9,95 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 10,17 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
En Çok Azalanlar | SON | % |
---|---|---|
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 36,88 | -9,96 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 39,58 | -9,96 |
CEOEM CEO EVENT MEDYA A.S. | 29,68 | -9,95 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.557,50 | -7,66 |
MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 16,10 | -7,63 |
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,50 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,25 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,15 | 0,00 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | -0,36 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,92 | -3,86 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -2,74 |
Altın | SATIŞ | % |
---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.657,63 | 0,26 |
GRAM ALTIN | 2.945,78 | 0,36 |
CUMHURİYET ALTINI | 19.206,50 | 0,36 |
TAM ALTIN | 20.509,00 | 0,39 |
ZİYNET ALTINI | 19.206,50 | 0,36 |
BALTIK | SON | % |
---|---|---|
BDIY:IND BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.616,00 | -0,68 |
BCI14:IND BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.810,00 | 0,07 |
BPIY:IND BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.138,00 | -2,82 |
BSI58A:IND BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 992,00 | -0,70 |
BHSI:IND BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 675,00 | -0,44 |
ALTERNATİF | SON | % |
---|---|---|
VIX INDEX VIX INDEX | 17,16 | 4,95 |
BCOM INDEX BLOOMBERG EMTİA ENDEKSİ | 98,72 | 0,22 |