EMTİA | Son | Fark | % |
---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.663,00 | 3,94 | 0,15 |
GRAM ALTIN | 2.929,12 | 3,80 | 0,13 |
GÜMÜŞ ONS | 31,1758 | 0,00 | -0,01 |
BRENT | 74,92 | -0,61 | -0,81 |
WTI PETROL | 71,69 | -0,30 | -0,42 |
KAHVE | 248,05 | -1,35 | -0,54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.