Merkez'in brüt döviz rezervleri düştü
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 78.4 milyar dolardan 78.1 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 278 milyon dolar azalarak 98 milyar 553 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 15 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 258 milyon dolar azalışla 78 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 8 Şubat ile biten haftada 78 milyar 383 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 20 milyon dolar azalışla 20 milyar 448 milyon dolardan 20 milyar 428 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 278 milyon dolar düşüşle 98 milyar 831 milyon dolardan 98 milyar 553 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
29.12.2017 | 23.542 | 84.111 | 107.653 |
26.01.2018 | 25.341 | 91.392 | 116.733 |
23.02.2018 | 25.241 | 88.655 | 113.896 |
30.03.2018 | 25.345 | 84.702 | 110.047 |
27.04.2018 | 25.189 | 87.573 | 112.762 |
25.05.2018 | 24.470 | 83.762 | 108.232 |
29.06.2018 | 22.836 | 75.566 | 98.402 |
27.07.2018 | 22.282 | 78.330 | 100.612 |
31.08.2018 | 18.435 | 70.414 | 88.849 |
28.09.2018 | 17.667 | 66.989 | 84.656 |
26.10.2018 | 18.676 | 67.606 | 86.282 |
30.11.2018 | 19.304 | 71.700 | 91.004 |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.471 | 93.333 |
01.02.2019 | 20.567 | 77.059 | 97.626 |
08.02.2019 | 20.448 | 78.383 | 98.831 |
15.02.2019 | 20.428 | 78.125 | 98.553 |
Description